Ratio de captura
Experiencia base
147Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Intimidación | Cuando entra a combatir, baja 1 nivel el Ataque del rival. |
Pies Rápidos | Multiplica la Velocidad por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
Autoestima (Oculta) | Aumenta un nivel el Ataque cada vez que debilita a un pokémon. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x2
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x½
x2
Cadena evolutiva
Nivel
18
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninguna |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
Al evolucionar | Alarido | |
- | Colmillo Ígneo | |
- | Colmillo Rayo | |
- | Colmillo Hielo | |
- | Triturar | |
- | Ladrón | |
- | Placaje | |
- | Aullido | |
- | Ataque Arena | |
- | Mordisco | |
4 | Aullido | |
7 | Ataque Arena | |
10 | Mordisco | |
13 | Rastreo | |
16 | Rugido | |
20 | Contoneo | |
24 | Buena Baza | |
28 | Cara Susto | |
32 | Embargo | |
36 | Mofa | |
40 | Triturar | |
44 | Bostezo | |
48 | Derribo | |
52 | Golpe Bajo | |
56 | Carantoña |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |