Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Las plumas que se le caen cuando lucha son delgadas y afiladas. Guerreros de antaño las usaban a modo de espada. | |
Su cuerpo metálico es muy robusto, pero se oxida con facilidad, por lo que suele quedarse descansando en su nido cuando llueve. | |
Los cuchillos fabricados con las plumas que se le caen son reconocidos entre los cocineros más prestigiosos por la gran calidad de sus filos. | |
Su cuerpo está recubierto de una coraza metálica que, por pesada que parezca, no le impide volar a 300 km/h. |
Ratio de captura
Experiencia base
163Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe y puede aguantar con 1 PS los ataques que recibe si tiene sus PS al máximo. |
Armadura Frágil (Oculta) | Por cada golpe físico recibido, la Defensa baja un nivel y la Velocidad sube un nivel. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Revest. Metálico | 5% |
Resistencias / Debilidades
x½
x1
x½
x0
x0
x1
x¼
x1
x½
x2
x1
x¼
x2
x½
x1
x½
x1
x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 10 Alola | Andando | 10% | 24-27 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 10 Alola | Árbol agitándose | 20% | 24-27 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 17 Alola Zona rocosa | Andando | 10% | 31-34 | Todos | Todos | - | - | |
Pico Hokulani | Andando | 10% | 25-28 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Parte alta | Andando | 10% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Zona del árbol caído | Andando | 10% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 10 Alola | Andando | 10% | 26-29 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 10 Alola | Árbol agitándose | 20% | 26-29 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 17 Alola Zona rocosa | Andando | 15% | 33-36 | Todos | Todos | - | - | |
Pico Hokulani Sur | Andando | 10% | 27-30 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Zona del árbol caído | Andando | 10% | 43-46 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Parte alta | Andando | 10% | 42-45 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Malicioso | |
- | Picotazo | |
6 | Ataque Arena | |
9 | Garra Metal | |
12 | Aire Afilado | |
17 | Ataque Furia | |
20 | Amago | |
23 | Rapidez | |
28 | Púas | |
31 | Agilidad | |
34 | Ala de Acero | |
39 | Cuchillada | |
42 | Eco Metálico | |
45 | Tajo Aéreo | |
50 | Aligerar | |
53 | Tajo Umbrío |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Remolino | - |
Pico Taladro | - |
Ataque Aéreo | - |
Maldición | - |
Aguante | - |
Persecución | - |
Buena Baza | - |
Cambia Defensa | - |
Pájaro Osado | - |
Trampa Rocas | - |