Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
La tinta que expulsa al huir inhibe la capacidad olfativa del rival y afecta incluso a los Pokémon con el olfato más aguzado. | |
Duerme principalmente en cavidades rocosas. La tinta negra que escupe se utiliza como ingrediente en la alta cocina. |
Ratio de captura
Experiencia base
168Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Ventosas | Fija el cuerpo con firmeza anulando los efectos de Remolino y Rugido. |
Francotirador | Los golpes críticos aumentan en un 125% el daño en lugar de en un 50%. |
Veleta (Oculta) | Cada turno sube dos niveles una característica y baja un nivel otra. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 8 Alola | Pescando | 15% | 10-20 | Todos | Todos | Remoraid | - | |
Ruta 8 Alola | Pescando en agua burbujeante | 5% | 10-25 | Todos | Todos | Remoraid | - | |
Bahía Kalae | Pescando | 25% | 10-17 | Todos | Todos | Remoraid | - | |
Bahía Kalae | Pescando en agua burbujeante | 15% | 10-22 | Todos | Todos | Remoraid | - | |
Mar de Melemele Este | Pescando | 15% | 10-17 | Todos | Todos | Remoraid | - | |
Mar de Melemele Oeste | Pescando | 15% | 10-17 | Todos | Todos | Remoraid | - | |
Mar de Melemele Oeste | Pescando en agua burbujeante | 15% | 10-22 | Todos | Todos | Remoraid | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
Al evolucionar | Pulpocañón | |
- | Lanza Mugre | |
- | Pedrada | |
- | Pistola Agua | |
- | Restricción | |
- | Psicorrayo | |
- | Rayo Aurora | |
6 | Restricción | |
10 | Psicorrayo | |
14 | Rayo Aurora | |
18 | Rayo Burbuja | |
22 | Foco Energía | |
28 | Estrujón | |
34 | Doble Rayo | |
40 | Rayo Hielo | |
46 | Recurrente | |
52 | Hidrobomba | |
58 | Hiperrayo | |
64 | Anegar |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |