Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Es un excelente nadador. Gracias a las pequeñas membranas de sus patas traseras puede cruzar ríos y, en ocasiones, hasta mares. | |
No hay que dejarse engañar por su aspecto, pues es más feroz de lo que parece. Si alguien intenta tocarlo, puede llevarse un mordisco. | |
Las pequeñas membranas que tiene en las patas traseras le permiten nadar entre las islas de Alola y escapar así de sus depredadores. | |
Mantiene el equilibrio gracias a sus bigotes. Aunque le coja confianza a alguien, uno puede llevarse un mordisco si intenta tocarlo. |
Ratio de captura
Experiencia base
145Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Fuga | Siempre puede huir de batallas contra pokémon salvajes. |
Agallas | Multiplica el Ataque por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
Entusiasmo (Oculta) | Multiplica el Ataque por 1,5 y la Precisión de movimientos físicos por 0,8. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 10 Alola | Andando | 30% | 24-27 | Todos | Noche | - | - | |
Ruta 11 Alola | Andando | 20% | 24-27 | Todos | Noche | - | - | |
Ruta 15 Alola | Andando | 30% | 30-33 | Todos | Noche | - | - | |
Ruta 16 Alola | Andando | 30% | 30-33 | Todos | Noche | - | - | |
Ruta 17 Alola Zona baja | Andando | 30% | 31-34 | Todos | Noche | - | - | |
Ruta 17 Alola Zona rocosa | Andando | 30% | 31-34 | Todos | Noche | - | - | |
Afueras de Akala | Andando | 30% | 20-23 | Todos | Noche | - | - | |
Antiguo Paso de Poni | Andando | 30% | 40-43 | Todos | Noche | - | - | |
Ciudad Malíe Cabo de las Afueras | Andando | 20% | 24-27 | Todos | Noche | - | - | |
Pendiente de Poni | Andando | 30% | 56-59 | Todos | Noche | - | - | |
Bosque de Poni | Andando | 30% | 52-55 | Todos | Noche | - | - | |
Llanura de Poni Junto a la costa | Andando | 30% | 54-57 | Todos | Noche | - | - | |
Llanura de Poni Siete bloques de hierba pequeños | Andando | 30% | 54-57 | Todos | Noche | - | - | |
Llanura de Poni Dos bloques de hierba grandes | Andando | 30% | 54-57 | Todos | Noche | - | - | |
Llanura de Poni | Hierba agitándose | 70% | 54-57 | Todos | Noche | - | - | |
Llanura de Poni Junto a la zona rocosa | Andando | 10% | 54-57 | Todos | Noche | - | - | |
Prado de Poni | Andando | 30% | 40-43 | Todos | Noche | - | - | |
Aldea Tapu | Andando | 30% | 28-31 | Todos | Noche | - | - | |
Ruta 8 Alola | Andando | 30% | 17-20 | Todos | Noche | Rattata | - | |
Ruta 10 Alola | Andando | 30% | 26-29 | Todos | Noche | - | - | |
Ruta 16 Alola | Andando | 20% | 32-35 | Todos | Noche | - | - | |
Ruta 17 Alola Zona baja | Andando | 20% | 33-36 | Todos | Noche | - | - | |
Ruta 17 Alola Zona rocosa | Andando | 20% | 33-36 | Todos | Noche | - | - | |
Afueras de Akala | Andando | 20% | 21-24 | Todos | Noche | - | - | |
Monte Lanakila | Andando | 20% | 30-33 | Todos | Noche | - | - | |
Llanura de Poni Dos bloques de hierba grandes | Hierba agitándose | 70% | 54-57 | Todos | Noche | - | - | |
Aldea Tapu | Andando | 30% | 30-33 | Todos | Noche | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
Al evolucionar | Cara Susto | |
- | Danza Espada | |
- | Placaje | |
- | Látigo | |
- | Ataque Rápido | |
- | Foco Energía | |
4 | Ataque Rápido | |
7 | Foco Energía | |
10 | Mordisco | |
13 | Persecución | |
16 | Hipercolmillo | |
19 | Buena Baza | |
24 | Triturar | |
29 | Golpe Bajo | |
34 | Superdiente | |
39 | Doble Filo | |
44 | Esfuerzo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |