Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Cuando por la noche el mar parece un cielo estrellado, es muy probable que se trate de Lanturn haciendo brillar su antena. | |
Ciega a sus presas con una luz intensa. Si tiene la ocasión, les propina una buena descarga eléctrica. | |
Cuando las bacterias que viven en sus antenas absorben sus fluidos corporales, sufren una reacción que libera una luz intensa. | |
Vive en lo más profundo del océano. Deslumbra a su presa con la luz de sus antenas y, mientras está confusa, la engulle de un bocado. |
Ratio de captura
Experiencia base
161Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Absorbe Elec | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Eléctrico. |
Iluminación | Aumenta la posibilidad de toparse con pokémon salvajes si está en el primer lugar del equipo. |
Absorbe Agua (Oculta) | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Agua. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Escama Marina | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x1
x¼
x½
x½
x2
x1
x1
x½
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
27
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 8 Alola | Pescando | 5% | 10-20 | Todos | Todos | Chinchou | - | |
Ruta 8 Alola | Pescando en agua burbujeante | 35% | 10-25 | Todos | Todos | Chinchou | - | |
Afueras de Akala | Pescando | 5% | 10-24 | Todos | Todos | Chinchou | - | |
Afueras de Akala | Pescando en agua burbujeante | 35% | 10-29 | Todos | Todos | Chinchou | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
Al evolucionar | Reserva | |
Al evolucionar | Tragar | |
Al evolucionar | Escupir | |
- | Onda Anómala | |
- | Foco | |
- | Burbuja | |
- | Supersónico | |
- | Onda Trueno | |
- | Bola Voltio | |
6 | Onda Trueno | |
9 | Bola Voltio | |
12 | Pistola Agua | |
17 | Rayo Confuso | |
20 | Rayo Burbuja | |
23 | Chispa | |
29 | Doble Rayo | |
33 | Azote | |
37 | Chispazo | |
43 | Derribo | |
47 | Acua Aro | |
51 | Hidrobomba | |
54 | Cortina Plasma | |
58 | Carga |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |