Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Se dice que sus cristalinos orbes confieren a este Pokémon el poder de controlar el clima. | |
Ha sido venerado desde tiempos ancestrales por los pueblos agrícolas, debido a que con sus poderes puede controlar el clima. | |
Existe la creencia de que puede controlar el clima y a menudo se hallan ofrendas a orillas de los lagos donde habita. | |
Se dice que ver a este Pokémon serpenteando por los cielos en año nuevo es augurio de buena salud para el año entrante. |
Ratio de captura
Experiencia base
147Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Dragón / Dragon
Eclosión
10,240Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Mudar | Tiene la probabilidad de 1 entre 3 de restaurar su estado a la normalidad al final de cada turno si está alterado. |
Escama Especial (Oculta) | Multiplica la Defensa por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Escama Dragón | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x½
x1
x2
x2
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
30
Nivel
55
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendiente de Poni | Pescando | 1% | 10-59 | Todos | Todos | Dratini | - | |
Pendiente de Poni | Pescando en agua burbujeante | 10% | 10-59 | Todos | Todos | Dratini | - | |
Jardines de Poni | Pescando | 1% | 10-57 | Todos | Todos | Dratini | - | |
Jardines de Poni | Pescando en agua burbujeante | 10% | 10-57 | Todos | Todos | Dratini | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando | 1% | 10-44 | Todos | Todos | Dratini | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando en agua burbujeante | 10% | 10-44 | Todos | Todos | Dratini | - | |
Pendiente de Poni | Pescando | 1% | 10-61 | Todos | Todos | Dratini | - | |
Pendiente de Poni | Pescando en agua burbujeante | 10% | 10-66 | Todos | Todos | Dratini | - | |
Jardines de Poni | Pescando en agua burbujeante | 10% | 10-62 | Todos | Todos | Dratini | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Constricción | |
- | Malicioso | |
- | Onda Trueno | |
- | Ciclón | |
5 | Onda Trueno | |
11 | Ciclón | |
15 | Furia Dragón | |
21 | Atizar | |
25 | Agilidad | |
33 | Cola Dragón | |
39 | Acua Cola | |
47 | Carga Dragón | |
53 | Velo Sagrado | |
61 | Danza Dragón | |
67 | Enfado | |
75 | Hiperrayo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |