Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Cuentan que un Gyarados se enfadó tanto que arrasó un poblado en una sola noche y no dejó ni rastro. | |
Alguna gente cree que aquellos lugares donde aparece Gyarados están abocados a la destrucción. | |
Allí donde alcanza su Hiperrayo la tierra queda carbonizada por completo. En algunas regiones lo consideran una deidad destructiva. | |
La energía desprendida durante la evolución afecta de forma irreversible sus neuronas, dando origen a su agresividad manifiesta. |
Ratio de captura
Experiencia base
189Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
- Dragón / Dragon
Eclosión
1,280Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Intimidación | Cuando entra a combatir, baja 1 nivel el Ataque del rival. |
Rompemoldes | Ignora las habilidades defensivas del rival. |
Autoestima (Oculta) | Aumenta un nivel el Ataque cada vez que debilita a un pokémon. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x1
x0
x2
x½
x1
x½
x½
x½
x1
x4
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x2
x½
x½
x½
x½
x2
x2
x0
x½
x1
x½
x2
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 7 Alola | Pescando | 79% | 10-19 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 7 Alola | Pescando en agua burbujeante | 60% | 10-19 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 8 Alola | Pescando | 79% | 10-20 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 8 Alola | Pescando en agua burbujeante | 60% | 10-20 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 9 Alola | Pescando | 15% | 10-23 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 13 Alola | Pescando | 79% | 10-30 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 13 Alola | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-30 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 14 Alola | Pescando | 79% | 10-31 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 14 Alola | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-31 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 15 Alola | Pescando | 79% | 10-33 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 15 Alola | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-33 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Afueras de Akala | Pescando | 79% | 10-23 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Afueras de Akala | Pescando en agua burbujeante | 60% | 10-23 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Colina Saltagua | Pescando | 70% | 10-15 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Colina Saltagua | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-15 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Colina Saltagua Sala del Dominante | Pescando | 79% | 10-15 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Colina Saltagua Sala del Dominante | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-15 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Bahía Kalae | Pescando | 79% | 10-15 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Bahía Kalae | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-15 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Parque de Malíe | Pescando | 60% | 10-27 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Mar de Melemele Este | Pescando | 78% | 10-18 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Mar de Melemele Este | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-18 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Mar de Melemele Oeste | Pescando | 78% | 10-18 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Mar de Melemele Oeste | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-18 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Pueblo Ohana | Pescando | 99% | 10-18 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Pueblo Ohana | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-18 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Arrecife de Poni | Pescando | 79% | 10-43 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Arrecife de Poni | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-43 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Pendiente de Poni | Pescando | 59% | 10-59 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Pendiente de Poni | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-59 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Jardines de Poni | Pescando | 59% | 10-57 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Jardines de Poni | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-57 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Prado de Poni | Pescando | 79% | 10-43 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Prado de Poni | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-43 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Aldea Marina | Pescando | 79% | 10-43 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Aldea Marina | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-43 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Gruta Unemar | Pescando | 99% | 10-15 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Gruta Unemar | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-15 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Playa de Ula-Ula (Playa Menor) | Pescando | 79% | 10-30 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Playa de Ula-Ula (Playa Menor) | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-30 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando | 59% | 10-44 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-44 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 7 Alola | Pescando | 55% | 10-18 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 7 Alola | Pescando en agua burbujeante | 45% | 10-23 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 8 Alola | Pescando | 50% | 10-20 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 8 Alola | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-25 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 9 Alola | Pescando | 20% | 10-23 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 9 Alola | Pescando en agua burbujeante | 10% | 10-28 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 13 Alola | Pescando | 55% | 10-33 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 13 Alola | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-38 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 14 Alola | Pescando | 55% | 10-34 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 14 Alola | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-39 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 15 Alola | Pescando | 50% | 10-35 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Ruta 15 Alola | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-40 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Afueras de Akala | Pescando | 55% | 10-24 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Afueras de Akala | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-29 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Colina Saltagua | Pescando | 44% | 10-16 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Colina Saltagua | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-21 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Colina Saltagua Sala del Dominante | Pescando | 55% | 10-16 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Colina Saltagua Sala del Dominante | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-21 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Bahía Kalae | Pescando | 35% | 10-17 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Bahía Kalae | Pescando en agua burbujeante | 25% | 10-22 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Parque de Malíe | Pescando | 5% | 10-28 | Todos | Todos | - | - | |
Parque de Malíe | Pescando en agua burbujeante | 35% | 10-33 | Todos | Todos | - | - | |
Mar de Melemele Este | Pescando | 25% | 10-17 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Mar de Melemele Oeste | Pescando | 25% | 10-17 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Mar de Melemele Oeste | Pescando en agua burbujeante | 15% | 10-22 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Pueblo Ohana | Pescando | 90% | 10-17 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Pueblo Ohana | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-22 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Arrecife de Poni | Pescando | 49% | 10-44 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Arrecife de Poni | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-49 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Pendiente de Poni | Pescando | 59% | 10-61 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Pendiente de Poni | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-66 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Jardines de Poni | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-62 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Aldea Marina | Pescando | 55% | 10-44 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Aldea Marina | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-49 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Gruta Unemar | Pescando | 90% | 10-17 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Gruta Unemar | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-22 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando | 45% | 10-46 | Todos | Todos | Magikarp | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando en agua burbujeante | 25% | 10-51 | Todos | Todos | Magikarp | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
Al evolucionar | Mordisco | |
- | Golpe | |
21 | Malicioso | |
24 | Ciclón | |
27 | Colmillo Hielo | |
30 | Acua Cola | |
33 | Cara Susto | |
36 | Furia Dragón | |
39 | Triturar | |
42 | Hidrobomba | |
45 | Danza Dragón | |
48 | Vendaval | |
51 | Danza Lluvia | |
54 | Hiperrayo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |