Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Es muy débil y de poca utilidad, aunque su capacidad reproductora resulta abrumadora. Lo normal es encontrar Magikarp por doquier. | |
Como lo único que hace es chapotear en el agua, resulta una presa fácil. Gracias a esto, muchos otros Pokémon pueden sobrevivir. | |
Al parecer, en la antigüedad había gozado de gran fuerza, pero con el paso del tiempo se ha ido debilitando hasta su estado actual. | |
Su resistencia le permite vivir en las aguas más turbias. Por eso se los puede ver nadando en cualquier lugar del mundo. |
Ratio de captura
Experiencia base
40Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
- Dragón / Dragon
Eclosión
1,280Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Cobardía (Oculta) | Por cada golpe tipo Bicho, Fantasma o Siniestro recibido, la Velocidad sube un nivel. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 7 Alola | Pescando | 79% | 10-19 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 7 Alola | Pescando en agua burbujeante | 60% | 10-19 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 8 Alola | Pescando | 79% | 10-20 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 8 Alola | Pescando en agua burbujeante | 60% | 10-20 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 9 Alola | Pescando | 15% | 10-23 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 13 Alola | Pescando | 79% | 10-30 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 13 Alola | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-30 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 14 Alola | Pescando | 79% | 10-31 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 14 Alola | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-31 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 15 Alola | Pescando | 79% | 10-33 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 15 Alola | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-33 | Todos | Todos | - | - | |
Afueras de Akala | Pescando | 79% | 10-23 | Todos | Todos | - | - | |
Afueras de Akala | Pescando en agua burbujeante | 60% | 10-23 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Saltagua | Pescando | 70% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Saltagua | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Saltagua Sala del Dominante | Pescando | 79% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Saltagua Sala del Dominante | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
Bahía Kalae | Pescando | 79% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
Bahía Kalae | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
Parque de Malíe | Pescando | 60% | 10-27 | Todos | Todos | - | - | |
Mar de Melemele Este | Pescando | 78% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
Mar de Melemele Este | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
Mar de Melemele Oeste | Pescando | 78% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
Mar de Melemele Oeste | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
Pueblo Ohana | Pescando | 99% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
Pueblo Ohana | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
Arrecife de Poni | Pescando | 79% | 10-43 | Todos | Todos | - | - | |
Arrecife de Poni | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-43 | Todos | Todos | - | - | |
Pendiente de Poni | Pescando | 59% | 10-59 | Todos | Todos | - | - | |
Pendiente de Poni | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-59 | Todos | Todos | - | - | |
Jardines de Poni | Pescando | 59% | 10-57 | Todos | Todos | - | - | |
Jardines de Poni | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-57 | Todos | Todos | - | - | |
Prado de Poni | Pescando | 79% | 10-43 | Todos | Todos | - | - | |
Prado de Poni | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-43 | Todos | Todos | - | - | |
Aldea Marina | Pescando | 79% | 10-43 | Todos | Todos | - | - | |
Aldea Marina | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-43 | Todos | Todos | - | - | |
Gruta Unemar | Pescando | 99% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
Gruta Unemar | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
Playa de Ula-Ula (Playa Menor) | Pescando | 79% | 10-30 | Todos | Todos | - | - | |
Playa de Ula-Ula (Playa Menor) | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-30 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando | 59% | 10-44 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-44 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 7 Alola | Pescando | 55% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 7 Alola | Pescando en agua burbujeante | 45% | 10-23 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 8 Alola | Pescando | 50% | 10-20 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 8 Alola | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-25 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 9 Alola | Pescando | 20% | 10-23 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 9 Alola | Pescando en agua burbujeante | 10% | 10-28 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 13 Alola | Pescando | 55% | 10-33 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 13 Alola | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-38 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 14 Alola | Pescando | 55% | 10-34 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 14 Alola | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-39 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 15 Alola | Pescando | 50% | 10-35 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 15 Alola | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-40 | Todos | Todos | - | - | |
Afueras de Akala | Pescando | 55% | 10-24 | Todos | Todos | - | - | |
Afueras de Akala | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-29 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Saltagua | Pescando | 44% | 10-16 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Saltagua | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-21 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Saltagua Sala del Dominante | Pescando | 55% | 10-16 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Saltagua Sala del Dominante | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-21 | Todos | Todos | - | - | |
Bahía Kalae | Pescando | 35% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
Bahía Kalae | Pescando en agua burbujeante | 25% | 10-22 | Todos | Todos | - | - | |
Parque de Malíe | Pescando | 40% | 10-28 | Todos | Todos | - | - | |
Parque de Malíe | Pescando en agua burbujeante | 30% | 10-33 | Todos | Todos | - | - | |
Mar de Melemele Este | Pescando | 25% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
Mar de Melemele Oeste | Pescando | 25% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
Mar de Melemele Oeste | Pescando en agua burbujeante | 15% | 10-22 | Todos | Todos | - | - | |
Pueblo Ohana | Pescando | 90% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
Pueblo Ohana | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-22 | Todos | Todos | - | - | |
Arrecife de Poni | Pescando | 49% | 10-44 | Todos | Todos | - | - | |
Arrecife de Poni | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-49 | Todos | Todos | - | - | |
Pendiente de Poni | Pescando | 59% | 10-61 | Todos | Todos | - | - | |
Pendiente de Poni | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-66 | Todos | Todos | - | - | |
Jardines de Poni | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-62 | Todos | Todos | - | - | |
Aldea Marina | Pescando | 55% | 10-44 | Todos | Todos | - | - | |
Aldea Marina | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-49 | Todos | Todos | - | - | |
Gruta Unemar | Pescando | 90% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
Gruta Unemar | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-22 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando | 45% | 10-46 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando en agua burbujeante | 25% | 10-51 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Salpicadura | |
15 | Placaje | |
30 | Azote |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Tutor
MT
Juegos | MT | Movimiento |
---|---|---|
Ninguna |