Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
El uso de Tauros como montura se remonta a tiempos muy remotos. Ahora es una práctica muy extendida, pero parece que surgió en Alola. | |
Es un Pokémon muy famoso por su naturaleza violenta, aunque el Tauros de Alola parece ser algo más sosegado. | |
Vive en manadas dominadas por el ejemplar que luce la cornamenta más mellada y de mayor tamaño y grosor. | |
En Alola, los Tauros muestran un carácter más sosegado que en otras regiones. Posiblemente, esto guarde relación con lo apacible del clima. |
Ratio de captura
Experiencia base
172Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
MachoGrupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Intimidación | Cuando entra a combatir, baja 1 nivel el Ataque del rival. |
Irascible | Sube el Ataque al máximo si recibe un golpe crítico. |
Potencia Bruta (Oculta) | Potencia en un 30% los movimientos con efectos secundarios y anula estos efectos. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Ohana | Andando | 5% | 12-15 | Todos | Día | - | - | |
Llanura de Poni Junto a la costa | Andando | 10% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
Llanura de Poni Siete bloques de hierba pequeños | Andando | 10% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
Llanura de Poni Dos bloques de hierba grandes | Andando | 10% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
Llanura de Poni Junto a la zona rocosa | Andando | 10% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
Rancho Ohana | Andando | 5% | 12-15 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
3 | Látigo | |
5 | Furia | |
8 | Cornada | |
11 | Cara Susto | |
15 | Persecución | |
19 | Descanso | |
24 | Vendetta | |
29 | Avivar | |
35 | Cabezazo Zen | |
35 | Derribo | |
41 | Derribo | |
41 | Cabezazo Zen | |
48 | Contoneo | |
50 | Golpe | |
55 | Golpe | |
63 | Giga Impacto | |
63 | Doble Filo | |
71 | Giga Impacto |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |