Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Atrapa a sus rivales con las pinzas y los parte en dos con su enorme fuerza. A pesar de ser muy fuerte, no soporta el frío. | |
Es capaz de derribar un árbol de una sola arremetida. En Alola, su mayor rival es Vikavolt. | |
Son famosas sus disputas territoriales con los Vikavolt. En Alola parece llevarse muy bien con los Heracross por motivos que se desconocen. | |
Es de constitución robusta, pero no soporta el frío. Al caer la noche, se cubre con un manto de hojas antes de conciliar el sueño. |
Ratio de captura
Experiencia base
175Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Corte Fuerte | Evita que baje el Ataque. |
Piel Celeste | Los movimientos tipo Normal del pokémon pasan a ser tipo Volador y, además, son potenciados. |
Rompemoldes | Ignora las habilidades defensivas del rival. |
Autoestima (Oculta) | Aumenta un nivel el Ataque cada vez que debilita a un pokémon. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x2
x1
x½
x2
x1
x1
x1
x2
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x¼
x2
x1
x0
x4
x½
x1
x1
x2
x1
x¼
x2
x1
x2
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungla Umbría Norte | Andando | 10% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
Bosque de Poni | Andando | 10% | 52-55 | Todos | Todos | - | - | |
Isla Exeggutor | Andando | 10% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
Jungla Umbría Sur | Andando | 4% | 19-22 | Todos | Todos | - | - | |
Jungla Umbría Oeste | Andando | 4% | 19-22 | Todos | Todos | - | - | |
Jungla Umbría Norte | Andando | 4% | 19-22 | Todos | Todos | - | - | |
Isla Exeggutor | Interactuar | ---% | 42 | Todos | Todos | - | - | |
Isla Exeggutor | Interactuar | ---% | 43 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Agarre | |
- | Foco Energía | |
4 | Atadura | |
8 | Mov. Sísmico | |
11 | Fortaleza | |
15 | Desquite | |
18 | Tiro Vital | |
22 | Doble Golpe | |
26 | Demolición | |
29 | Tijera X | |
33 | Sumisión | |
36 | Llave Corsé | |
40 | Danza Espada | |
43 | Golpe | |
47 | Fuerza Bruta | |
50 | Guillotina |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ataque Furia | - |
Ataque Rápido | - |
Azote | - |
Finta | - |
Fuerza Bruta | - |
Amago | - |
A Bocajarro | - |
Yo Primero | - |
Picadura | - |