Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Cuando las temperaturas bajan mucho, su piel se torna de un color carmesí. Es una señal inequívoca de que se aproxima el otoño. | |
Los fanáticos de este Pokémon pueden dividirse en dos grupos: los que adoran sus aletas y los que adoran su cuerno. No se llevan nada bien. | |
Es capaz de pulverizar las rocas más duras haciendo girar su cuerno a modo de taladro. Los machos presentan una coloración más viva. | |
Los machos ejecutan una coreografía en el lecho del río para ganarse la atención de las hembras, que acuden al mejor bailarín. |
Ratio de captura
Experiencia base
158Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Velo Agua | Evita las quemaduras. |
Pararrayos (Oculta) | Atrae y absorbe los ataques de tipo Eléctrico. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Agua Mística | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colina Saltagua | Pescando | 29% | 10-15 | Todos | Todos | Goldeen | - | |
Colina Saltagua | Pescando en agua burbujeante | 45% | 10-15 | Todos | Todos | Goldeen | - | |
Parque de Malíe | Pescando | 40% | 10-27 | Todos | Todos | Goldeen | - | |
Colina Saltagua | Pescando | 30% | 10-16 | Todos | Todos | Goldeen | - | |
Colina Saltagua | Pescando en agua burbujeante | 25% | 10-21 | Todos | Todos | Goldeen | - | |
Parque de Malíe | Pescando | 30% | 10-28 | Todos | Todos | Goldeen | - | |
Parque de Malíe | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-33 | Todos | Todos | Goldeen | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Megacuerno | |
- | Puya Nociva | |
- | Picotazo | |
- | Látigo | |
- | Hidrochorro | |
- | Supersónico | |
5 | Supersónico | |
8 | Cornada | |
13 | Azote | |
16 | Hidropulso | |
21 | Acua Aro | |
24 | Ataque Furia | |
29 | Agilidad | |
32 | Cascada | |
40 | Perforador | |
46 | Anegar | |
54 | Megacuerno |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |