Explicación
Baja un nivel la Defensa y la Defensa Especial del usuario y sube dos niveles el Ataque, el Ataque Especial y la Velocidad del mismo. Cada una de las estadísticas no se aumenta/disminuye si está al límite (-6 para las disminuidas y +6 para las aumentadas), y cada una de las tres últimas, si se encuentra a +5, pasa a estar a +6.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Robo | Este movimiento puede ser robado por Robo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#219 Magcargo | Al evolucionar | |
#091 Cloyster | - | |
#558 Crustle | - | |
#688 Binacle | - | |
#689 Barbaracle | - | |
#213 Shuckle | 34 | |
#557 Dwebble | 37 | |
#776 Turtonator | 37 | |
#564 Tirtouga | 38 | |
#565 Carracosta | 40 | |
#558 Crustle | 43 | |
#774 Minior | 45 | |
#324 Torkoal | 47 | |
#138 Omanyte | 50 | |
#366 Clamperl | 50 | |
#090 Shellder | 56 | |
#139 Omastar | 67 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |