Explicación
Tiene un 50% de probabilidades de provocar envenenamiento grave (el propio del movimiento Tóxico) al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea envenenado.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Roca del Rey | Este movimiento tendrá un 10% adicional de hacer retroceder al rival si se tiene equipada la Roca del Rey. |
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Contacto | Este movimiento activa el efecto de las habilidades que se activan por contacto, salvo en el caso de que el usuario tenga equipado el objeto Paracontacto. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Mandíbula | La habilidad Mandíbula Fuerte aumenta la potencia de este movimiento en un 50%. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#773 Silvally | - | |
#336 Seviper | 21 | |
#451 Skorupi | 23 | |
#452 Drapion | 23 | |
#041 Zubat | 25 | |
#042 Golbat | 27 | |
#169 Crobat | 27 | |
#318 Carvanha | 32 | |
#319 Sharpedo | 34 | |
#048 Venonat | 41 | |
#029 Nidoran♀ | 45 | |
#049 Venomoth | 47 | |
#030 Nidorina | 58 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#023 Ekans | Campo / Field | Dragón / Dragon | - |
#261 Poochyena | Campo / Field | --- | - |
#303 Mawile | Campo / Field | Hada / Fairy | - |
#696 Tyrunt | Monstruo / Monster | Dragón / Dragon | - |
#779 Bruxish | Agua 2 / Water 2 | --- | - |