Explicación
Tiene un 30% de probabilidades de provocar parálisis al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea paralizado.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Roca del Rey | Este movimiento tendrá un 10% adicional de hacer retroceder al rival si se tiene equipada la Roca del Rey. |
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#329 Vibrava | Al evolucionar | |
#334 Altaria | Al evolucionar | |
#330 Flygon | - | |
#483 Dialga | - | |
#484 Palkia | - | |
#487 Giratina | - | |
#718 Zygarde | - | |
#371 Bagon | 13 | |
#372 Shelgon | 13 | |
#373 Salamence | 13 | |
#633 Deino | 17 | |
#634 Zweilous | 17 | |
#635 Hydreigon | 17 | |
#704 Goomy | 18 | |
#705 Sliggoo | 18 | |
#706 Goodra | 18 | |
#380 Latias | 20 | |
#381 Latios | 20 | |
#095 Onix | 25 | |
#208 Steelix | 25 | |
#643 Reshiram | 29 | |
#644 Zekrom | 29 | |
#646 Kyurem | 29 | |
#780 Drampa | 29 | |
#566 Archen | 31 | |
#567 Archeops | 31 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#116 Horsea | Agua 1 / Water 1 | Dragón / Dragon | - |
#142 Aerodactyl | Volador / Flying | --- | - |
#147 Dratini | Agua 1 / Water 1 | Dragón / Dragon | - |
#252 Treecko | Monstruo / Monster | Dragón / Dragon | - |
#349 Feebas | Agua 1 / Water 1 | Dragón / Dragon | - |
#443 Gible | Monstruo / Monster | Dragón / Dragon | - |
#782 Jangmo-o | Dragón / Dragon | --- | - |