Explicación
Baja dos niveles la Velocidad cada objetivo que no esté tras un sustituto, ni esté protegido por Neblina o Velo Flor, ni tenga la habilidad Cuerpo Puro, Guardia Metálica o Humo Blanco. Si el nivel de Velocidad de un objetivo afectado es inferior a -4, pasa a estar a -6 (siempre que no se den las condiciones anteriores).
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Polvo | Los pokémon de tipo Planta, con la habilidad Funda o con el objeto Gafa Protectora equipado son inmunes a este movimiento. |
Capa Mágica | Este movimiento puede ser rebotado por Capa Mágica y por Espejo Mágico. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#547 Whimsicott | - | |
#179 Mareep | 11 | |
#180 Flaaffy | 11 | |
#181 Ampharos | 11 | |
#546 Cottonee | 17 | |
#684 Swirlix | 17 | |
#685 Slurpuff | 17 | |
#556 Maractus | 18 | |
#187 Hoppip | 34 | |
#188 Skiploom | 40 | |
#189 Jumpluff | 44 | |
#331 Cacnea | 46 | |
#332 Cacturne | 49 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#315 Roselia | Hada / Fairy | Planta / Grass | - |
#406 Budew | --- | --- | - |