Explicación
El uso de este movimiento no solo no se ve afectado por el hecho de que el objetivo esté usando Vuelo o Bote o esté fuera del campo por usar o recibir Caída Libre, sino que además, en tales casos, la potencia se duplica, pasando a ser 80.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Roca del Rey | Este movimiento tendrá un 10% adicional de hacer retroceder al rival si se tiene equipada la Roca del Rey. |
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#012 Butterfree | Al evolucionar | |
#049 Venomoth | Al evolucionar | |
#267 Beautifly | Al evolucionar | |
#269 Dustox | Al evolucionar | |
#666 Vivillon | Al evolucionar | |
#017 Pidgeotto | - | |
#018 Pidgeot | - | |
#144 Articuno | - | |
#357 Tropius | - | |
#415 Combee | - | |
#416 Vespiquen | - | |
#426 Drifblim | - | |
#457 Lumineon | - | |
#519 Pidove | - | |
#520 Tranquill | - | |
#521 Unfezant | - | |
#528 Swoobat | - | |
#561 Sigilyph | - | |
#629 Vullaby | - | |
#630 Mandibuzz | - | |
#637 Volcarona | - | |
#641 Tornadus | - | |
#425 Drifloon | 8 | |
#426 Drifblim | 8 | |
#527 Woobat | 8 | |
#528 Swoobat | 8 | |
#016 Pidgey | 9 | |
#017 Pidgeotto | 9 | |
#018 Pidgeot | 9 | |
#249 Lugia | 9 | |
#250 Ho-Oh | 9 | |
#547 Whimsicott | 10 | |
#714 Noibat | 11 | |
#715 Noivern | 11 | |
#284 Masquerain | 17 | |
#456 Finneon | 17 | |
#457 Lumineon | 17 | |
#637 Volcarona | 20 | |
#245 Suicune | 22 | |
#414 Mothim | 26 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#041 Zubat | Volador / Flying | --- | - |
#083 Farfetch'd | Volador / Flying | Campo / Field | - |
#278 Wingull | Agua 1 / Water 1 | Volador / Flying | - |
#290 Nincada | Bicho / Bug | --- | - |
#328 Trapinch | Bicho / Bug | --- | - |
#580 Ducklett | Agua 1 / Water 1 | Volador / Flying | - |