Explicación
Sube dos niveles la Defensa Especial del usuario, siempre que el nivel de Defensa Especial del usuario sea inferior a +5. En caso contrario, sitúa el nivel de Defensa Especial en +6.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Robo | Este movimiento puede ser robado por Robo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
Todos | #637 Volcarona | - |
Todos | #143 Snorlax | 9 |
Todos | #446 Munchlax | 9 |
Todos | #316 Gulpin | 12 |
Todos | #317 Swalot | 12 |
Todos | #339 Barboach | 15 |
Todos | #340 Whiscash | 15 |
Todos | #368 Gorebyss | 16 |
Todos | #287 Slakoth | 17 |
Todos | #289 Slaking | 17 |
Todos | #322 Numel | 19 |
Todos | #323 Camerupt | 19 |
Todos | #194 Wooper | 23 |
Todos | #195 Quagsire | 24 |
Todos | #513 Pansear | 25 |
Todos | #527 Woobat | 29 |
Todos | #528 Swoobat | 29 |
Todos | #161 Sentret | 36 |
Todos | #218 Slugma | 36 |
Todos | #219 Magcargo | 36 |
Todos | #345 Lileep | 36 |
Todos | #346 Cradily | 36 |
Todos | #054 Psyduck | 37 |
Todos | #320 Wailmer | 37 |
Todos | #321 Wailord | 37 |
Todos | #378 Regice | 37 |
Todos | #379 Registeel | 37 |
Todos | #324 Torkoal | 40 |
Todos | #425 Drifloon | 40 |
Todos | #568 Trubbish | 40 |
Todos | #055 Golduck | 41 |
Todos | #079 Slowpoke | 41 |
Todos | #399 Bidoof | 41 |
Todos | #162 Furret | 42 |
Todos | #080 Slowbro | 43 |
Todos | #426 Drifblim | 46 |
Todos | #480 Uxie | 46 |
Todos | #569 Garbodor | 46 |
Todos | #631 Heatmor | 47 |
Todos | #220 Swinub | 48 |
Todos | #400 Bibarel | 48 |
Todos | #221 Piloswine | 58 |
Todos | #151 Mew | 60 |
Todos | #150 Mewtwo | 79 |
Todos | #636 Larvesta | 80 |
Mostrando de 1 a 45 de 45 elementos
Aprendizaje especial
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#001 Bulbasaur | Monstruo / Monster | Planta / Grass | - |
#032 Nidoran♂ | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
#052 Meowth | Campo / Field | --- | - |
#098 Krabby | Agua 3 / Water 3 | --- | - |
#108 Lickitung | Monstruo / Monster | --- | - |
#114 Tangela | Planta / Grass | --- | - |
#170 Chinchou | Agua 2 / Water 2 | --- | - |
#173 Cleffa | --- | --- | - |
#183 Marill | Agua 1 / Water 1 | Hada / Fairy | - |
#187 Hoppip | Hada / Fairy | Planta / Grass | - |
#203 Girafarig | Campo / Field | --- | - |
#222 Corsola | Agua 1 / Water 1 | Agua 3 / Water 3 | - |
#226 Mantine | Agua 1 / Water 1 | --- | - |
#273 Seedot | Campo / Field | Planta / Grass | - |
#325 Spoink | Campo / Field | --- | - |
#351 Castform | Hada / Fairy | Amorfo / Amorphous | - |
#369 Relicanth | Agua 1 / Water 1 | Agua 2 / Water 2 | - |
#387 Turtwig | Monstruo / Monster | Planta / Grass | - |
#422 Shellos | Agua 1 / Water 1 | Amorfo / Amorphous | - |
#458 Mantyke | --- | --- | - |
#531 Audino | Hada / Fairy | --- | - |
#559 Scraggy | Campo / Field | Dragón / Dragon | - |
#626 Bouffalant | Campo / Field | --- | - |
#728 Popplio | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
#739 Crabrawler | Agua 3 / Water 3 | --- | - |
#755 Morelull | Planta / Grass | --- | - |
#764 Comfey | Planta / Grass | --- | - |
#769 Sandygast | Amorfo / Amorphous | --- | - |
Mostrando de 1 a 28 de 28 elementos