Oro
![#098 Krabby sprite Oro #098 Krabby sprite Oro](/static/sprites/2/oro/098-krabby.png)
Plata
![#098 Krabby sprite Plata #098 Krabby sprite Plata](/static/sprites/2/plata/098-krabby.png)
Cristal
![#098 Krabby sprite Cristal #098 Krabby sprite Cristal](/static/sprites/2/cristal/098-krabby.gif)
Posterior
![#098 Krabby sprite Posterior #098 Krabby sprite Posterior](/static/sprites/2/posterior/098-krabby.png)
Oro Shiny
![#098 Krabby sprite Oro Shiny #098 Krabby sprite Oro Shiny](/static/sprites/2/oro/shiny/098-krabby.png)
Plata Shiny
![#098 Krabby sprite Plata Shiny #098 Krabby sprite Plata Shiny](/static/sprites/2/plata/shiny/098-krabby.png)
Cristal Shiny
![#098 Krabby sprite Cristal Shiny #098 Krabby sprite Cristal Shiny](/static/sprites/2/cristal/shiny/098-krabby.gif)
Posterior Shiny
![#098 Krabby sprite Posterior Shiny #098 Krabby sprite Posterior Shiny](/static/sprites/2/posterior/shiny/098-krabby.png)
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Ante el peligro, se camufla con las burbujas que desprende su boca, para parecer más grande. | |
Sus pinzas se rompen fácilmente. Si pierde una, aparentemente se vuelve incapaz de caminar de lado. | |
Si no consigue encontrar comida, se conformará con absorber los nutrientes que pueda haber en la arena. |
Ratio de captura
Experiencia base
115Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
MT33 Puño Hielo | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
![Tipo Normal Normal](/static/types/2/normal.png)
x1
![Tipo Lucha Lucha](/static/types/2/lucha.png)
x1
![Tipo Volador Volador](/static/types/2/volador.png)
x1
![Tipo Veneno Veneno](/static/types/2/veneno.png)
x1
![Tipo Tierra Tierra](/static/types/2/tierra.png)
x1
![Tipo Roca Roca](/static/types/2/roca.png)
x1
![Tipo Bicho Bicho](/static/types/2/bicho.png)
x1
![Tipo Fantasma Fantasma](/static/types/2/fantasma.png)
x1
![Tipo Acero Acero](/static/types/2/acero.png)
x½
![Tipo Fuego Fuego](/static/types/2/fuego.png)
x½
![Tipo Agua Agua](/static/types/2/agua.png)
x½
![Tipo Planta Planta](/static/types/2/planta.png)
x2
![Tipo Eléctrico Eléctrico](/static/types/2/electrico.png)
x2
![Tipo Psíquico Psíquico](/static/types/2/psiquico.png)
x1
![Tipo Hielo Hielo](/static/types/2/hielo.png)
x½
![Tipo Dragón Dragón](/static/types/2/dragon.png)
x1
![Tipo Siniestro Siniestro](/static/types/2/siniestro.png)
x1
Cadena evolutiva
Nivel
28
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 34 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 34 | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Ruta 34 | Supercaña | 60% | 40 | Todos | - | |
Ruta 40 | Golpe Roca | 90% | 15 | Todos | - | |
Ruta 40 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 40 | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Ruta 40 | Supercaña | 60% | 40 | Todos | - | |
Ruta 41 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 41 | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Ruta 41 | Supercaña | 60% | 40 | Todos | - | |
Ciudad Cerezo | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ciudad Cerezo | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Ciudad Cerezo | Supercaña | 60% | 40 | Todos | - | |
Ciudad Olivo | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ciudad Olivo | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Ciudad Olivo | Supercaña | 60% | 40 | Todos | - | |
Ciudad Orquídea | Golpe Roca | 90% | 15 | Todos | - | |
Ciudad Orquídea | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ciudad Orquídea | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Ciudad Orquídea | Supercaña | 60% | 40 | Todos | - | |
Torre Quemada Planta baja | Golpe Roca | 90% | 15 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Golpe Roca | 90% | 15 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Golpe Roca | 90% | 15 | Todos | - | |
Islas Remolino Primer sótano | Andando | 50% | 23-25 | Todos | - | |
Islas Remolino Sala dentro del primer sótano | Andando | 50% | 22-24 | Todos | - | |
Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 50% | 23-25 | Todos | - | |
Islas Remolino Segundo sótano | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Islas Remolino Segundo sótano | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Islas Remolino Segundo sótano | Supercaña | 40% | 40 | Todos | - | |
Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 50% | 24-26 | Todos | - | |
Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Supercaña | 40% | 40 | Todos | - | |
Islas Remolino Planta baja | Andando | 50% | 22-24 | Todos | - | |
Islas Remolino Planta baja | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Islas Remolino Planta baja | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Islas Remolino Planta baja | Supercaña | 40% | 40 | Todos | - | |
Ruta 19 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 19 | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Ruta 19 | Supercaña | 60% | 40 | Todos | - | |
Ruta 20 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 20 | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Ruta 20 | Supercaña | 60% | 40 | Todos | - | |
Ruta 21 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 21 | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Ruta 21 | Supercaña | 60% | 40 | Todos | - | |
Ciudad Celeste | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ciudad Celeste | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Ciudad Celeste | Supercaña | 60% | 40 | Todos | - | |
Isla Canela | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Isla Canela | Caña Buena | 55% | 20 | Todos | - | |
Isla Canela | Supercaña | 60% | 40 | Todos | - | |
Islas Remolino Primer sótano | Andando | 40% | 23-25 | Mañana | - | |
Islas Remolino Primer sótano | Andando | 40% | 23-25 | Día | - | |
Islas Remolino Primer sótano | Andando | 60% | 23-25 | Noche | - | |
Islas Remolino Sala dentro del primer sótano | Andando | 40% | 22-24 | Mañana | - | |
Islas Remolino Sala dentro del primer sótano | Andando | 40% | 22-24 | Día | - | |
Islas Remolino Sala dentro del primer sótano | Andando | 60% | 22-24 | Noche | - | |
Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 40% | 24-26 | Mañana | - | |
Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 40% | 24-26 | Día | - | |
Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 60% | 24-26 | Noche | - | |
Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 40% | 25-27 | Mañana | - | |
Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 40% | 25-27 | Día | - | |
Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 60% | 25-27 | Noche | - | |
Islas Remolino Planta baja | Andando | 40% | 22-24 | Mañana | - | |
Islas Remolino Planta baja | Andando | 40% | 22-24 | Día | - | |
Islas Remolino Planta baja | Andando | 60% | 22-24 | Noche | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Burbuja | |
5 | Malicioso | |
12 | Agarre | |
16 | Fortaleza | |
23 | Pisotón | |
27 | Guillotina | |
34 | Protección | |
41 | Martillazo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Garra Metal | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Portazo | - |
Excavar | - |
Niebla | - |
Amnesia | - |
Azote | - |