Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Con su cuerpo gaseoso puede colarse por donde quiera, aunque con un golpe de viento saldría despedido. | |
Su delgado cuerpo está hecho de gas. Puede envolver a un oponente de cualquier tamaño hasta ahogarlo. | |
Su estrategia consiste en envolver a su rival con su gaseoso cuerpo envenenándole a través de la piel. |
Ratio de captura
Experiencia base
95Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x0
x0
x1
x¼
x2
x1
x¼
x2
x1
x1
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
25
Intercambio
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Torre Bellsprout Primer piso | Andando | 85% | 4-6 | Noche | - | |
Torre Bellsprout Segundo piso | Andando | 85% | 4-6 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Planta baja | Andando | 80% | 20-22 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Primer piso | Andando | 80% | 20-22 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Segundo piso | Andando | 80% | 20-22 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Tercer piso | Andando | 80% | 20-22 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Cuarto piso | Andando | 80% | 20-22 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Quinto piso | Andando | 80% | 20-22 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Sexto piso | Andando | 80% | 20-22 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Séptimo piso | Andando | 80% | 20-22 | Noche | - | |
Ruta 31 | Andando | 5% | 5 | Noche | - | |
Ruta 32 | Andando | 5% | 7 | Noche | - | |
Ruta 36 | Andando | 5% | 5 | Noche | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Hipnosis | |
- | Lengüetazo | |
8 | Rencor | |
13 | Mal de Ojo | |
16 | Maldición | |
21 | Tinieblas | |
28 | Rayo Confuso | |
33 | Come Sueños | |
36 | Mismodestino |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Niebla | - |
Psico-Onda | - |
Canto Mortal | - |