Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Nada hacia atrás abriendo y cerrando su concha. Es sorprendentemente rápido. | |
Los granos de arena atrapados en sus valvas se mezclan con sus fluidos corporales para crear perlas. | |
Cuando utiliza la TENAZA en combate, se vuelve vulnerable. Por eso sólo la usa como último recurso. |
Ratio de captura
Experiencia base
97Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Perla Grande | 01.95% | Ninguna | |
Perla | 23.05% | Ninguna |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Pueblo Primavera | Caña Buena | 10% | 20 | Todos | - | |
Pueblo Primavera | Supercaña | 30% | 40 | Todos | - | |
Ciudad Olivo Puerto | Caña Buena | 10% | 20 | Todos | - | |
Ciudad Olivo Puerto | Supercaña | 30% | 40 | Todos | - | |
Cueva Unión Segundo sótano | Caña Buena | 10% | 20 | Todos | - | |
Cueva Unión Segundo sótano | Supercaña | 30% | 40 | Todos | - | |
Ruta 26 | Caña Buena | 10% | 20 | Todos | - | |
Ruta 26 | Supercaña | 30% | 40 | Todos | - | |
Ruta 27 | Caña Buena | 10% | 20 | Todos | - | |
Ruta 27 | Supercaña | 30% | 40 | Todos | - | |
Pueblo Paleta | Caña Buena | 10% | 20 | Todos | - | |
Pueblo Paleta | Supercaña | 30% | 40 | Todos | - | |
Ciudad Carmín Puerto | Caña Buena | 10% | 20 | Todos | - | |
Ciudad Carmín Puerto | Supercaña | 30% | 40 | Todos | - | |
Ciudad Carmín | Caña Buena | 10% | 20 | Todos | - | |
Ciudad Carmín | Supercaña | 30% | 40 | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Refugio | |
9 | Supersónico | |
17 | Rayo Aurora | |
25 | Protección | |
33 | Malicioso | |
41 | Tenaza | |
49 | Rayo Hielo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Mimético | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Derribo | - |
Rayo Burbuja | - |
Chirrido | - |
Barrera | - |
Giro Rápido | - |