Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Aunque torpe en tierra, es un hábil nadador. Lo que más le gusta es nadar en mares helados. | |
De día, puedes verlo dormido en el fondo de aguas poco profundas. Cierra sus fosas nasales al nadar. | |
Está cubierto de un pelaje de color azul que le sirve de protección para el frío. Adora los océanos helados. |
Ratio de captura
Experiencia base
100Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
34
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Islas Remolino Primer sótano | Andando | 15% | 23-25 | Todos | - | |
Islas Remolino Sala dentro del primer sótano | Andando | 15% | 22-24 | Todos | - | |
Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 15% | 23-25 | Todos | - | |
Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 15% | 24-26 | Todos | - | |
Islas Remolino Planta baja | Andando | 15% | 22-24 | Todos | - | |
Islas Remolino Primer sótano | Andando | 25% | 23-25 | Mañana | - | |
Islas Remolino Primer sótano | Andando | 25% | 23-25 | Día | - | |
Islas Remolino Sala dentro del primer sótano | Andando | 25% | 22-24 | Mañana | - | |
Islas Remolino Sala dentro del primer sótano | Andando | 25% | 22-24 | Día | - | |
Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 25% | 24-26 | Mañana | - | |
Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 25% | 24-26 | Día | - | |
Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 25% | 25-27 | Mañana | - | |
Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 25% | 25-27 | Día | - | |
Islas Remolino Planta baja | Andando | 25% | 22-24 | Mañana | - | |
Islas Remolino Planta baja | Andando | 25% | 22-24 | Día | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Golpe Cabeza | |
5 | Gruñido | |
16 | Rayo Aurora | |
21 | Descanso | |
32 | Derribo | |
37 | Rayo Hielo | |
48 | Velo Sagrado |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Azote | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Portazo | - |
Anulación | - |
Picotazo | - |
Lengüetazo | - |
Canto Mortal | - |
Otra Vez | - |