Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Sus ojos también funcionan como radares. Atrapa y come pequeños bichos ocultos en la oscuridad. | |
Rezuma veneno por todo su cuerpo. Atrapa y come pequeños bichos nocturnos atraídos por la luz. | |
Los bichitos que come sólo salen por la noche, así que, durante el día, duerme en el hueco de un árbol. |
Ratio de captura
Experiencia base
75Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x¼
x2
x½
x1
x2
x½
x1
x1
x2
x1
x¼
x1
x2
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
31
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 43 | Andando | 5% | 16 | Mañana | - | |
Ruta 43 | Andando | 15% | 16 | Noche | - | |
Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos; martes, jueves y sábados | Andando | 10% | 10-16 | Todos | - | |
Ruta 24 | Andando | 5% | 8 | Mañana | - | |
Ruta 24 | Andando | 30% | 8 | Noche | - | |
Ruta 25 | Andando | 20% | 8 | Mañana | - | |
Ruta 25 | Andando | 30% | 8 | Noche | - | |
Ruta 43 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 43 | Andando | 40% | 15-17 | Noche | - | |
Encinar | Andando | 30% | 5 | Noche | - | |
Parque Nacional | Andando | 10% | 10-12 | Noche | - | |
Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 9 | Andando | 30% | 15 | Noche | - | |
Ruta 10 | Andando | 30% | 15 | Noche | - | |
Ruta 13 | Andando | 30% | 23 | Noche | - | |
Ruta 14 | Andando | 30% | 23 | Noche | - | |
Ruta 15 | Andando | 30% | 23 | Noche | - | |
Ruta 25 | Andando | 20% | 10 | Noche | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Anulación | |
- | Profecía | |
9 | Supersónico | |
17 | Confusión | |
20 | Polvo Veneno | |
25 | Chupa Vidas | |
28 | Paralizador | |
33 | Psico-Rayo | |
36 | Somnífero | |
41 | Psíquico |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Chirrido | - |
Giga-Drenado | - |
Relevo | - |