Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Paralizando a su presa con los dibujos de su piel, apresa y envenena a la asustada víctima. | |
De naturaleza muy vengativa, no cejará en la persecución. Irá tras su presa, no importa dónde. | |
Para intimidar a sus enemigos, hincha el pecho y echa aire por la boca emitiendo sonidos. |
Ratio de captura
Experiencia base
147Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Dragón / Dragon
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x½
x2
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
22
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 3 | Andando | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 4 | Andando | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 26 | Andando | 5% | 30 | Todos | - | |
Ruta 27 | Andando | 30% | 28 | Todos | - | |
Ruta 42 | Andando | 5% | 15 | Mañana | - | |
Ruta 42 | Andando | 5% | 15 | Día | - | |
Monte Plateado Exterior | Andando | 20% | 42 | Mañana | - | |
Monte Plateado Exterior | Andando | 20% | 42 | Día | - | |
Ruta 3 | Andando | 5% | 10 | Mañana | - | |
Ruta 3 | Andando | 5% | 10 | Día | - | |
Ruta 4 | Andando | 5% | 10 | Mañana | - | |
Ruta 4 | Andando | 5% | 10 | Día | - | |
Ruta 26 | Andando | 5% | 30 | Mañana | - | |
Ruta 26 | Andando | 5% | 30 | Día | - | |
Ruta 27 | Andando | 30% | 28 | Mañana | - | |
Ruta 27 | Andando | 30% | 28 | Día | - | |
Ruta 28 | Andando | 10% | 42 | Mañana | - | |
Ruta 28 | Andando | 10% | 42 | Día | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Repetición | |
- | Malicioso | |
- | Picotazo Ven | |
- | Mordisco | |
9 | Picotazo Ven | |
15 | Mordisco | |
25 | Deslumbrar | |
33 | Chirrido | |
43 | Ácido | |
51 | Niebla |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |