Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Puede separar su mandíbula para engullir a grandes presas, aunque esto le dificulte el movimiento. | |
Siempre se esconde en la hierba. Como no tiene veneno al nacer, su mordisco es doloroso pero inofensivo. | |
Percibe el olor de su presa moviendo la lengua. Cuando atrapa algo, se lo traga entero, sin masticarlo. |
Ratio de captura
Experiencia base
62Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Dragón / Dragon
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x½
x2
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
22
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 32 | Andando | 30% | 4 | Todos | - | |
Ruta 33 | Andando | 30% | 7 | Todos | - | |
Ruta 3 | Andando | 20% | 8 | Todos | - | |
Ruta 4 | Andando | 20% | 8 | Todos | - | |
Ruta 32 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 32 | Andando | 30% | 4 | Mañana | - | |
Ruta 32 | Andando | 30% | 4 | Día | - | |
Ruta 33 | Andando | 5% | 7 | Mañana | - | |
Ruta 33 | Andando | 5% | 7 | Día | - | |
Ruta 42 | Andando | 30% | 13 | Mañana | - | |
Ruta 42 | Andando | 30% | 13 | Día | - | |
Ruta 44 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 3 | Andando | 20% | 8 | Mañana | - | |
Ruta 3 | Andando | 20% | 8 | Día | - | |
Ruta 4 | Andando | 20% | 8 | Mañana | - | |
Ruta 4 | Andando | 20% | 8 | Día | - | |
Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Repetición | |
- | Malicioso | |
9 | Picotazo Ven | |
15 | Mordisco | |
23 | Deslumbrar | |
29 | Chirrido | |
37 | Ácido | |
43 | Niebla |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Bomba Sónica | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Portazo | - |
Rencor | - |
Persecución | - |
Triturar | - |
Paliza | - |