Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Asciende al cielo repentinamente para caer después en picado, y de un solo golpe atrapar a su presa. | |
Usa sabiamente su fino y largo pico para extraer y comer insectos que se ocultan bajo tierra. | |
Utiliza el largo pico que tiene para atacar. Logra un alcance sorprendente, así que mucho ojo con él. |
Ratio de captura
Experiencia base
162Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Pico Afilado | 01.95% | Ninguna |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x2
x½
x0
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 9 | Andando | 5% | 15 | Mañana | - | |
Ruta 9 | Andando | 5% | 15 | Día | - | |
Ruta 10 | Andando | 10% | 18 | Mañana | - | |
Ruta 10 | Andando | 10% | 18 | Día | - | |
Ruta 16 | Andando | 40% | 27-29 | Mañana | - | |
Ruta 16 | Andando | 40% | 27-29 | Día | - | |
Ruta 17 | Andando | 40% | 28-30 | Mañana | - | |
Ruta 17 | Andando | 40% | 28-30 | Día | - | |
Ruta 18 | Andando | 40% | 27-29 | Mañana | - | |
Ruta 18 | Andando | 40% | 27-29 | Día | - | |
Ruta 22 | Andando | 5% | 7 | Mañana | - | |
Ruta 22 | Andando | 5% | 7 | Día | - | |
Ruta 42 | Andando | 5% | 16 | Mañana | - | |
Ruta 42 | Andando | 5% | 16 | Día | - | |
Ruta 9 | Andando | 15% | 15 | Mañana | - | |
Ruta 9 | Andando | 15% | 15 | Día | - | |
Ruta 10 | Andando | 10% | 15 | Mañana | - | |
Ruta 10 | Andando | 10% | 15 | Día | - | |
Ruta 16 | Andando | 45% | 27-29 | Mañana | - | |
Ruta 17 | Andando | 40% | 30-32 | Mañana | - | |
Ruta 17 | Andando | 40% | 30-32 | Día | - | |
Ruta 18 | Andando | 45% | 27-29 | Mañana | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Picotazo | |
- | Gruñido | |
- | Malicioso | |
- | Ataque Furia | |
7 | Malicioso | |
13 | Ataque Furia | |
26 | Persecución | |
32 | Mov. Espejo | |
40 | Pico Taladro | |
47 | Agilidad |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Telépata | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |