Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Este fuerte POKéMON clava su preciado cuerno en la tripa del enemigo, lo eleva y luego lo arroja. | |
Suele ser dócil, pero si se le molesta mientras succiona miel, perseguirá con su cuerno al intruso. | |
Tiene una fuerza descomunal. Puede, sin gran esfuerzo, arrojar objetos que superen su peso en cien veces. |
Ratio de captura
Experiencia base
200Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
6,400Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x4
x1
x½
x1
x½
x1
x1
x2
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 29 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 30 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 31 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 32 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 33 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 42 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 43 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 44 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Malicioso | |
6 | Cornada | |
12 | Aguante | |
19 | Ataque Furia | |
27 | Contador | |
35 | Derribo | |
44 | Inversión | |
54 | Megacuerno |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Mov. Sísmico | - |
Lanza Rocas | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Fortaleza | - |
Venganza | - |
Azote | - |