Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su cola es tan potente que puede usarla para agarrarse a la rama de un árbol y no caer. | |
Vive en lo alto de los árboles. Cuando salta de rama en rama, usa su cola para equilibrarse. | |
Se vale de la cola para colgarse de las ramas de los árboles y coge impulso para pasar de una a otra. |
Ratio de captura
Experiencia base
94Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 29 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 29 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 30 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 30 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 31 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 31 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 32 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 32 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 33 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 33 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 42 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 42 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 43 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 43 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 44 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 44 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Arañazo | |
- | Látigo | |
6 | Ataque Arena | |
12 | Relevo | |
19 | Golpes Furia | |
27 | Rapidez | |
36 | Chirrido | |
46 | Agilidad |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Mimético | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Doblebofetón | - |
Portazo | - |
Contador | - |
Agilidad | - |
Chirrido | - |
Rencor | - |
Persecución | - |
Paliza | - |