Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Come de todo. Se establece donde quiera que haya comida, y se reproduce continuamente. | |
Vive allí donde haya comida disponible. Busca todo el día, sin descanso, algo comestible. | |
La impresionante vitalidad de este POKéMON le permite vivir y reproducirse deprisa en cualquier parte. |
Ratio de captura
Experiencia base
57Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 29 | Andando | 5% | 4 | Mañana | - | |
Ruta 29 | Andando | 5% | 4 | Día | - | |
Ruta 29 | Andando | 15% | 2-4 | Noche | - | |
Ruta 30 | Andando | 40% | 3-4 | Noche | - | |
Ruta 31 | Andando | 40% | 4-5 | Noche | - | |
Ruta 32 | Andando | 35% | 4-6 | Mañana | - | |
Ruta 32 | Andando | 40% | 4-8 | Día | - | |
Ruta 32 | Andando | 30% | 4 | Noche | - | |
Ruta 33 | Andando | 40% | 6-7 | Mañana | - | |
Ruta 33 | Andando | 45% | 6-7 | Día | - | |
Ruta 33 | Andando | 60% | 6-7 | Noche | - | |
Ruta 34 | Andando | 35% | 11-13 | Todos | - | |
Ruta 38 | Andando | 30% | 16 | Mañana | - | |
Ruta 38 | Andando | 30% | 16 | Día | - | |
Ruta 38 | Andando | 40% | 16 | Noche | - | |
Ruta 39 | Andando | 30% | 16 | Mañana | - | |
Ruta 39 | Andando | 30% | 16 | Día | - | |
Ruta 39 | Andando | 40% | 16 | Noche | - | |
Ruta 46 | Andando | 20% | 2 | Mañana | - | |
Ruta 46 | Andando | 20% | 2 | Día | - | |
Ruta 46 | Andando | 50% | 2-3 | Noche | - | |
Torre Bellsprout Primer piso | Andando | 100% | 3-6 | Mañana | - | |
Torre Bellsprout Primer piso | Andando | 100% | 3-6 | Día | - | |
Torre Bellsprout Primer piso | Andando | 15% | 3-5 | Noche | - | |
Torre Bellsprout Segundo piso | Andando | 100% | 3-6 | Mañana | - | |
Torre Bellsprout Segundo piso | Andando | 100% | 3-6 | Día | - | |
Torre Bellsprout Segundo piso | Andando | 15% | 3-5 | Noche | - | |
Cueva Unión Planta baja | Andando | 10% | 4 | Todos | - | |
Cueva Unión Primer sótano | Andando | 5% | 6 | Todos | - | |
Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 5% | 20 | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja | Andando | 14% | 14-16 | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 10% | 14 | Todos | - | |
Monte Mortero Primer sótano | Andando | 20% | 16 | Todos | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Planta baja | Andando | 100% | 20-24 | Mañana | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Planta baja | Andando | 100% | 20-24 | Día | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Planta baja | Andando | 20% | 22-24 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Primer piso | Andando | 100% | 20-24 | Mañana | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Primer piso | Andando | 100% | 20-24 | Día | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Primer piso | Andando | 20% | 22-24 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Segundo piso | Andando | 100% | 20-24 | Mañana | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Segundo piso | Andando | 100% | 20-24 | Día | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Segundo piso | Andando | 20% | 22-24 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Tercer piso | Andando | 100% | 20-24 | Mañana | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Tercer piso | Andando | 100% | 20-24 | Día | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Tercer piso | Andando | 20% | 22-24 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Cuarto piso | Andando | 100% | 20-24 | Mañana | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Cuarto piso | Andando | 100% | 20-24 | Día | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Cuarto piso | Andando | 20% | 22-24 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Quinto piso | Andando | 100% | 20-24 | Mañana | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Quinto piso | Andando | 100% | 20-24 | Día | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Quinto piso | Andando | 20% | 22-24 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Sexto piso | Andando | 100% | 20-24 | Mañana | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Sexto piso | Andando | 100% | 20-24 | Día | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Sexto piso | Andando | 20% | 22-24 | Noche | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Séptimo piso | Andando | 100% | 20-24 | Mañana | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Séptimo piso | Andando | 100% | 20-24 | Día | - | |
Torre Campana (Torre Hojalata) Séptimo piso | Andando | 20% | 22-24 | Noche | - | |
Torre Quemada Planta baja | Andando | 50% | 13-15 | Todos | - | |
Torre Quemada Primer sótano | Andando | 40% | 14-16 | Mañana | - | |
Torre Quemada Primer sótano | Andando | 35% | 14-16 | Día | - | |
Torre Quemada Primer sótano | Andando | 40% | 14-16 | Noche | - | |
Ruta 1 | Andando | 30% | 2 | Mañana | - | |
Ruta 1 | Andando | 30% | 2 | Día | - | |
Ruta 1 | Andando | 55% | 2-6 | Noche | - | |
Ruta 3 | Andando | 35% | 5-10 | Mañana | - | |
Ruta 3 | Andando | 35% | 5-10 | Día | - | |
Ruta 3 | Andando | 60% | 5-10 | Noche | - | |
Ruta 4 | Andando | 35% | 5-10 | Mañana | - | |
Ruta 4 | Andando | 35% | 5-10 | Día | - | |
Ruta 4 | Andando | 30% | 8-10 | Noche | - | |
Ruta 7 | Andando | 40% | 15-19 | Mañana | - | |
Ruta 7 | Andando | 35% | 15-19 | Día | - | |
Ruta 7 | Andando | 30% | 17 | Noche | - | |
Ruta 9 | Andando | 30% | 15 | Mañana | - | |
Ruta 9 | Andando | 30% | 15 | Día | - | |
Ruta 9 | Andando | 40% | 13-15 | Noche | - | |
Ruta 11 | Andando | 30% | 15 | Todos | - | |
Ruta 22 | Andando | 30% | 3 | Mañana | - | |
Ruta 22 | Andando | 30% | 3 | Día | - | |
Ruta 22 | Andando | 95% | 3-7 | Noche | - | |
Cataratas Tohjo | Andando | 5% | 20 | Todos | - | |
Ruta 32 | Andando | 5% | 6 | Mañana | - | |
Ruta 32 | Andando | 10% | 6-8 | Día | - | |
Ruta 33 | Andando | 10% | 6 | Mañana | - | |
Ruta 33 | Andando | 15% | 6 | Día | - | |
Ruta 33 | Andando | 30% | 6 | Noche | - | |
Cueva Unión Planta baja | Andando | 40% | 4-6 | Todos | - | |
Cueva Unión Primer sótano | Andando | 35% | 6-8 | Todos | - | |
Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 35% | 20 | Todos | - | |
Ruta 3 | Andando | 30% | 5 | Mañana | - | |
Ruta 3 | Andando | 30% | 5 | Día | - | |
Ruta 3 | Andando | 35% | 5-8 | Noche | - | |
Ruta 4 | Andando | 30% | 5 | Mañana | - | |
Ruta 4 | Andando | 30% | 5 | Día | - | |
Ruta 4 | Andando | 35% | 5-8 | Noche | - | |
Ruta 7 | Andando | 5% | 15 | Mañana | - | |
Ruta 9 | Andando | 30% | 13 | Mañana | - | |
Ruta 9 | Andando | 30% | 13 | Día | - | |
Ruta 9 | Andando | 70% | 13-15 | Noche | - | |
Ruta 29 | Andando | 5% | 2 | Mañana | - | |
Ruta 29 | Andando | 5% | 2 | Día | - | |
Ruta 29 | Andando | 45% | 2-3 | Noche | - | |
Ruta 32 | Andando | 30% | 5 | Todos | - | |
Ruta 33 | Andando | 30% | 6 | Mañana | - | |
Ruta 33 | Andando | 30% | 6 | Día | - | |
Ruta 33 | Andando | 40% | 7 | Noche | - | |
Ruta 34 | Andando | 30% | 11 | Todos | - | |
Ruta 42 | Andando | 20% | 15 | Mañana | - | |
Ruta 42 | Andando | 20% | 15 | Día | - | |
Ruta 42 | Andando | 30% | 13 | Noche | - | |
Ruta 46 | Andando | 15% | 2-3 | Mañana | - | |
Ruta 46 | Andando | 20% | 2-3 | Día | - | |
Cueva Unión Planta baja | Andando | 10% | 4 | Mañana | - | |
Cueva Unión Planta baja | Andando | 10% | 4 | Día | - | |
Cueva Unión Planta baja | Andando | 40% | 4-6 | Noche | - | |
Cueva Unión Primer sótano | Andando | 10% | 6-8 | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja | Andando | 30% | 14 | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 30% | 14 | Todos | - | |
Torre Quemada Planta baja | Andando | 55% | 13-15 | Todos | - | |
Torre Quemada Primer sótano | Andando | 30% | 14 | Todos | - | |
Ruta 1 | Andando | 50% | 2-3 | Noche | - | |
Ruta 3 | Andando | 65% | 5-10 | Noche | - | |
Ruta 4 | Andando | 65% | 5-10 | Noche | - | |
Ruta 6 | Andando | 30% | 13 | Mañana | - | |
Ruta 6 | Andando | 30% | 13 | Día | - | |
Ruta 7 | Andando | 30% | 17 | Mañana | - | |
Ruta 7 | Andando | 30% | 17 | Día | - | |
Ruta 9 | Andando | 30% | 15 | Todos | - | |
Ruta 11 | Andando | 5% | 16 | Mañana | - | |
Ruta 11 | Andando | 5% | 16 | Día | - | |
Ruta 21 | Andando | 30% | 25 | Todos | - | |
Ruta 22 | Andando | 60% | 3-7 | Noche | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Látigo | |
7 | At. Rápido | |
13 | Hip.Colmillo | |
20 | Foco Energía | |
27 | Persecución | |
34 | Superdiente |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Mordisco | - |
Contador | - |
Chirrido | - |
Golpes Furia | - |
Rueda Fuego | - |
Inversión | - |