Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Para evitar ser llevados por el viento, se reúnen en grupos, aunque adoran las suaves brisas. | |
Su cuerpo es tan ligero, que debe agarrarse bien al suelo con las patas para no irse con el viento. | |
Es tan ligero, que la brisa más leve se lo puede llevar por delante. Puede ir flotando de una ciudad a otra. |
Ratio de captura
Experiencia base
74Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Hada / Fairy
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x2
x2
x0
x2
x1
x1
x1
x2
x½
x¼
x1
x1
x4
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
18
Nivel
27
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 32 | Andando | 10% | 6 | Mañana | - | |
Ruta 32 | Andando | 10% | 6 | Día | - | |
Ruta 33 | Andando | 35% | 6-8 | Mañana | - | |
Ruta 33 | Andando | 35% | 6-8 | Día | - | |
Ruta 13 | Andando | 15% | 22-24 | Mañana | - | |
Ruta 13 | Andando | 19% | 22-24 | Día | - | |
Ruta 14 | Andando | 10% | 24 | Mañana | - | |
Ruta 14 | Andando | 10% | 24 | Día | - | |
Ruta 15 | Andando | 15% | 22-24 | Mañana | - | |
Ruta 15 | Andando | 19% | 22-24 | Día | - | |
Ruta 29 | Andando | 5% | 3 | Mañana | - | |
Ruta 29 | Andando | 5% | 3 | Día | - | |
Ruta 30 | Andando | 5% | 4 | Mañana | - | |
Ruta 30 | Andando | 5% | 4 | Día | - | |
Ruta 31 | Andando | 5% | 5 | Mañana | - | |
Ruta 31 | Andando | 5% | 5 | Día | - | |
Ruta 32 | Andando | 15% | 6-7 | Mañana | - | |
Ruta 32 | Andando | 15% | 6-7 | Día | - | |
Ruta 33 | Andando | 15% | 6-7 | Mañana | - | |
Ruta 33 | Andando | 15% | 6-7 | Día | - | |
Ruta 11 | Andando | 35% | 14-16 | Mañana | - | |
Ruta 11 | Andando | 35% | 14-16 | Día | - | |
Ruta 13 | Andando | 19% | 25-27 | Mañana | - | |
Ruta 13 | Andando | 19% | 25-27 | Día | - | |
Ruta 14 | Andando | 10% | 28 | Mañana | - | |
Ruta 14 | Andando | 10% | 28 | Día | - | |
Ruta 15 | Andando | 19% | 25-27 | Mañana | - | |
Ruta 15 | Andando | 19% | 25-27 | Día | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Salpicadura | |
- | Síntesis | |
5 | Látigo | |
5 | Síntesis | |
10 | Placaje | |
13 | Polvo Veneno | |
15 | Paralizador | |
17 | Somnífero | |
20 | Drenadoras | |
25 | Esporagodón | |
30 | Mega Agotar |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Agilidad | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Día de Pago | - |
Doble Filo | - |
Gruñido | - |
Confusión | - |
Reflejo | - |
Amnesia | - |
Otra Vez | - |