Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su visión es extraordinaria. Aunque vuele muy alto, detectará todo movimiento de su presa. | |
Inmoviliza a su presa usando sus enormes garras, y después la lleva hasta su nido, a unos 100 km. | |
Vuela en círculos, muy despacio, mientras busca con atención a la que será su próxima presa. |
Ratio de captura
Experiencia base
113Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x2
x½
x0
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
18
Nivel
36
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 37 | Andando | 5% | 15 | Día | - | |
Ruta 43 | Andando | 25% | 17 | Mañana | - | |
Ruta 43 | Andando | 20% | 17 | Día | - | |
Ruta 2 | Andando | 5% | 7 | Mañana | - | |
Ruta 2 | Andando | 5% | 7 | Día | - | |
Ruta 8 | Andando | 65% | 17-19 | Mañana | - | |
Ruta 8 | Andando | 65% | 17-19 | Día | - | |
Ruta 13 | Andando | 20% | 25 | Mañana | - | |
Ruta 13 | Andando | 20% | 25 | Día | - | |
Ruta 14 | Andando | 20% | 25 | Mañana | - | |
Ruta 14 | Andando | 20% | 25 | Día | - | |
Ruta 15 | Andando | 20% | 25 | Mañana | - | |
Ruta 15 | Andando | 20% | 25 | Día | - | |
Ruta 25 | Andando | 5% | 10 | Mañana | - | |
Ruta 25 | Andando | 5% | 10 | Día | - | |
Ruta 8 | Andando | 35% | 17-19 | Mañana | - | |
Ruta 8 | Andando | 35% | 17-19 | Día | - | |
Ruta 37 | Andando | 5% | 15 | Mañana | - | |
Ruta 38 | Andando | 10% | 16 | Mañana | - | |
Ruta 38 | Andando | 10% | 16 | Día | - | |
Ruta 39 | Andando | 10% | 16 | Mañana | - | |
Ruta 39 | Andando | 10% | 16 | Día | - | |
Ruta 43 | Andando | 30% | 16 | Mañana | - | |
Ruta 43 | Andando | 30% | 16 | Día | - | |
Ruta 5 | Andando | 20% | 15 | Mañana | - | |
Ruta 5 | Andando | 20% | 15 | Día | - | |
Ruta 8 | Andando | 30% | 19 | Mañana | - | |
Ruta 8 | Andando | 30% | 19 | Día | - | |
Ruta 11 | Andando | 10% | 16 | Mañana | - | |
Ruta 11 | Andando | 10% | 16 | Día | - | |
Ruta 25 | Andando | 20% | 12 | Mañana | - | |
Ruta 25 | Andando | 20% | 12 | Día | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Ataque Arena | |
- | Tornado | |
5 | Ataque Arena | |
9 | Tornado | |
15 | At. Rápido | |
23 | Remolino | |
33 | Ataque-Ala | |
43 | Agilidad | |
55 | Mov. Espejo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |