Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Suele ocultarse entre altas hierbas. Como no le gusta luchar, se defiende pateando arena. | |
Común en zonas de hierba y bosques, es muy dócil y ahuyenta a sus enemigos levantando arena. | |
Aletea rápidamente sobre la hierba para levantar una nube de polvo que le permite cazar insectos. |
Ratio de captura
Experiencia base
55Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x2
x½
x0
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
18
Nivel
36
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 29 | Andando | 55% | 2-4 | Mañana | - | |
Ruta 29 | Andando | 55% | 2-4 | Día | - | |
Ruta 30 | Andando | 40% | 2-4 | Mañana | - | |
Ruta 30 | Andando | 50% | 2-4 | Día | - | |
Ruta 31 | Andando | 30% | 3 | Mañana | - | |
Ruta 31 | Andando | 30% | 3 | Día | - | |
Ruta 35 | Andando | 5% | 14 | Mañana | - | |
Ruta 35 | Andando | 5% | 14 | Día | - | |
Ruta 36 | Andando | 25% | 13-15 | Mañana | - | |
Ruta 36 | Andando | 20% | 13-15 | Día | - | |
Ruta 37 | Andando | 60% | 13-15 | Mañana | - | |
Ruta 37 | Andando | 50% | 13-15 | Día | - | |
Parque Nacional | Andando | 20% | 10-14 | Mañana | - | |
Parque Nacional | Andando | 15% | 12-14 | Día | - | |
Ruta 1 | Andando | 45% | 2-4 | Mañana | - | |
Ruta 1 | Andando | 45% | 2-4 | Día | - | |
Ruta 2 | Andando | 30% | 3 | Mañana | - | |
Ruta 2 | Andando | 40% | 3-7 | Día | - | |
Ruta 5 | Andando | 60% | 13-15 | Mañana | - | |
Ruta 5 | Andando | 60% | 13-15 | Día | - | |
Ruta 6 | Andando | 50% | 13-14 | Mañana | - | |
Ruta 6 | Andando | 50% | 13-14 | Día | - | |
Ruta 25 | Andando | 30% | 8 | Mañana | - | |
Ruta 25 | Andando | 50% | 8-10 | Día | - | |
Ruta 30 | Andando | 10% | 4 | Mañana | - | |
Ruta 31 | Andando | 15% | 5 | Mañana | - | |
Ruta 37 | Andando | 20% | 15 | Mañana | - | |
Ruta 5 | Andando | 40% | 13-15 | Mañana | - | |
Ruta 5 | Andando | 40% | 13-15 | Día | - | |
Ruta 6 | Andando | 30% | 13 | Mañana | - | |
Ruta 6 | Andando | 30% | 13 | Día | - | |
Ruta 29 | Andando | 50% | 2-3 | Mañana | - | |
Ruta 29 | Andando | 50% | 2-3 | Día | - | |
Ruta 30 | Andando | 40% | 3-4 | Día | - | |
Ruta 31 | Andando | 10% | 5 | Mañana | - | |
Ruta 31 | Andando | 40% | 4-5 | Día | - | |
Ruta 32 | Andando | 5% | 7 | Mañana | - | |
Ruta 32 | Andando | 5% | 7 | Día | - | |
Ruta 34 | Andando | 20% | 12 | Mañana | - | |
Ruta 34 | Andando | 20% | 12 | Día | - | |
Ruta 35 | Andando | 30% | 14 | Mañana | - | |
Ruta 35 | Andando | 30% | 14 | Día | - | |
Ruta 36 | Andando | 40% | 4-6 | Mañana | - | |
Ruta 36 | Andando | 70% | 4-6 | Día | - | |
Ruta 37 | Andando | 55% | 13-15 | Día | - | |
Encinar | Andando | 5% | 7 | Mañana | - | |
Encinar | Andando | 5% | 7 | Día | - | |
Parque Nacional | Andando | 10% | 13 | Mañana | - | |
Parque Nacional | Andando | 10% | 13 | Día | - | |
Ruta 2 | Andando | 20% | 5 | Mañana | - | |
Ruta 2 | Andando | 50% | 3-5 | Día | - | |
Ruta 5 | Andando | 30% | 13 | Mañana | - | |
Ruta 5 | Andando | 30% | 13 | Día | - | |
Ruta 25 | Andando | 30% | 10 | Mañana | - | |
Ruta 25 | Andando | 30% | 10 | Día | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
5 | Ataque Arena | |
9 | Tornado | |
15 | At. Rápido | |
21 | Remolino | |
29 | Ataque-Ala | |
37 | Agilidad | |
47 | Mov. Espejo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Niebla | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Finta | - |
Profecía | - |
Ala de Acero | - |
Persecución | - |