Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Puede vencer a cualquier rival con sus potentes aguijones venenosos. Puede atacar en grupo. | |
Tiene tres púas venenosas. La púa de su cola segrega un veneno muy potente. | |
Usa aguijones venenosos para derrotar a su presa. Entonces, lleva a la víctima hasta su nido. |
Ratio de captura
Experiencia base
159Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Flecha Ven | 01.95% | Ninguna |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Bayamarga | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x¼
x2
x½
x1
x2
x½
x1
x1
x2
x1
x¼
x1
x2
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
7
Nivel
10
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos; martes, jueves y sábados | Andando | 5% | 12-15 | Todos | - | |
Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
Encinar | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
Encinar | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 2 | Andando | 10% | 7 | Mañana | - | |
Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Ataque Furia | |
10 | Ataque Furia | |
15 | Foco Energía | |
20 | Dobleataque | |
25 | Furia | |
30 | Persecución | |
35 | Pin Misil | |
40 | Agilidad |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Finta | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |