Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su venenoso aguijón es muy potente, y su colorido cuerpo hace que los enemigos huyan. | |
Ataca con la púa de 5 cm de su cabeza. Suele encontrarse debajo de las hojas que come. | |
El cuerno de la cabeza segrega un potente veneno, algo que le resulta muy útil para protegerse. |
Ratio de captura
Experiencia base
52Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x¼
x2
x½
x1
x2
x½
x1
x1
x2
x1
x¼
x1
x2
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
7
Nivel
10
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos; martes, jueves y sábados | Andando | 20% | 7-18 | Todos | - | |
Ruta 30 | Andando | 50% | 3-4 | Mañana | - | |
Ruta 30 | Andando | 35% | 3-4 | Día | - | |
Ruta 31 | Andando | 35% | 4-5 | Mañana | - | |
Ruta 31 | Andando | 35% | 4-5 | Día | - | |
Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
Encinar | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
Encinar | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
Encinar | Andando | 50% | 5-6 | Mañana | - | |
Encinar | Andando | 60% | 5-6 | Día | - | |
Parque Nacional | Andando | 50% | 10-12 | Mañana | - | |
Parque Nacional | Andando | 30% | 10 | Día | - | |
Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
Ruta 2 | Andando | 30% | 3 | Mañana | - | |
Ruta 2 | Andando | 30% | 3 | Día | - | |
Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
Ruta 30 | Andando | 5% | 3 | Mañana | - | |
Ruta 30 | Andando | 5% | 3 | Día | - | |
Ruta 31 | Andando | 5% | 4 | Mañana | - | |
Ruta 31 | Andando | 5% | 4 | Día | - | |
Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
Encinar | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
Encinar | Andando | 30% | 5 | Mañana | - | |
Encinar | Andando | 30% | 5 | Día | - | |
Parque Nacional | Andando | 5% | 10 | Mañana | - | |
Parque Nacional | Andando | 5% | 10 | Día | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Picotazo Ven | |
- | Disp. Demora |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Dulce Aroma | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Tutor
MT / MO
Juegos | MT / MO | Movimiento |
---|---|---|
Ninguna |