Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Mueve su cuerpo rítmicamente. Parece cambiar de ritmo dependiendo de cómo se sienta. | |
Habla un idioma similar al de los humanos. Sin embargo, parece que usa la danza para comunicarse. | |
Uno de sus rasgos es el amplio abanico de alaridos que tiene. Según parece, cada uno significa algo. |
Ratio de captura
Experiencia base
137Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
HembraGrupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
6,400Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Baya Hielo | 25% | Ninguna |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Bayamarga | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x2
x2
x2
x2
x1
x1
x1
x½
x½
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
30
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta Helada Planta baja | Andando | 5% | 22 | Mañana | - | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 10% | 20-22 | Día | - | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 5% | 22 | Noche | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 5% | 22 | Mañana | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 10% | 20-22 | Día | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 5% | 22 | Noche | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 5% | 23 | Mañana | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 10% | 21-23 | Día | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 5% | 23 | Noche | - | |
Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 5% | 23 | Mañana | - | |
Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 10% | 21-23 | Día | - | |
Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 5% | 23 | Noche | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 5% | 24 | Mañana | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 10% | 22-24 | Día | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 5% | 24 | Noche | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 1% | 22 | Mañana | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 1% | 22 | Día | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 5% | 22-24 | Mañana | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 5% | 22-24 | Día | - | |
Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 5% | 22-24 | Mañana | - | |
Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 5% | 22-24 | Día | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 10% | 22-26 | Mañana | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 10% | 22-26 | Día | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Destructor | |
- | Lengüetazo | |
- | Beso Amoroso | |
- | Nieve Polvo | |
9 | Beso Amoroso | |
13 | Nieve Polvo | |
21 | Doblebofetón | |
25 | Puño Hielo | |
35 | Mal de Ojo | |
41 | Golpe Cuerpo | |
51 | Canto Mortal | |
57 | Ventisca |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |