Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
De noche, la parte central de su cuerpo parpadea al ritmo del latido cardíaco de los humanos. | |
Aunque sus brazos se rompan podrán regenerarse, siempre y cuando su núcleo siga intacto. | |
Por la noche, con el centelleo de las estrellas, emergen del agua y les parpadea el núcleo del cuerpo. |
Ratio de captura
Experiencia base
106Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Tr. Estrella | 01.95% | Ninguna | |
Polvoestelar | 23.05% | Ninguna |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
MT33 Puño Hielo | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 34 | Caña Buena | 10% | 20 | Noche | - | |
Ruta 34 | Supercaña | 30% | 40 | Noche | - | |
Ruta 40 | Caña Buena | 10% | 20 | Noche | - | |
Ruta 40 | Supercaña | 30% | 40 | Noche | - | |
Ruta 41 | Caña Buena | 10% | 20 | Noche | - | |
Ruta 41 | Supercaña | 30% | 40 | Noche | - | |
Ciudad Cerezo | Caña Buena | 10% | 20 | Noche | - | |
Ciudad Cerezo | Supercaña | 30% | 40 | Noche | - | |
Ciudad Olivo | Caña Buena | 10% | 20 | Noche | - | |
Ciudad Olivo | Supercaña | 30% | 40 | Noche | - | |
Ciudad Orquídea | Caña Buena | 10% | 20 | Noche | - | |
Ciudad Orquídea | Supercaña | 30% | 40 | Noche | - | |
Ruta 19 | Caña Buena | 10% | 20 | Noche | - | |
Ruta 19 | Supercaña | 30% | 40 | Noche | - | |
Ruta 20 | Caña Buena | 10% | 20 | Noche | - | |
Ruta 20 | Supercaña | 30% | 40 | Noche | - | |
Ruta 21 | Caña Buena | 10% | 20 | Noche | - | |
Ruta 21 | Supercaña | 30% | 40 | Noche | - | |
Ciudad Celeste | Caña Buena | 10% | 20 | Noche | - | |
Ciudad Celeste | Supercaña | 30% | 40 | Noche | - | |
Isla Canela | Caña Buena | 10% | 20 | Noche | - | |
Isla Canela | Supercaña | 30% | 40 | Noche | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Fortaleza | |
7 | Pistola Agua | |
13 | Giro Rápido | |
19 | Recuperación | |
25 | Rapidez | |
31 | Rayo Burbuja | |
37 | Reducción | |
43 | Pantalla Luz | |
50 | Hidro Bomba |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ciclón | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Supersónico | - |
Rayo Aurora | - |
Barrera | - |