Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Durante la puesta acuden SEAKING de todas partes, coloreando los ríos de un rojo brillante. | |
Cava con su cuerno un nido en las piedras del lecho del río para que sus huevos no sean arrastrados. | |
Con la llegada del otoño, los machos patrullan la zona donde están sus nidos para evitar cualquier peligro. |
Ratio de captura
Experiencia base
170Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
Hoja Plata | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 42 | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
Ruta 42 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Planta baja | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Primer sótano | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Cueva Unión Planta baja | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Cueva Unión Primer sótano | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Surf | 10% | 25-29 | Todos | - | |
Monte Mortero Primer sótano | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Monte Plateado Interior | Surf | 90% | 35-44 | Todos | - | |
Monte Plateado Interior | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Ruta 4 | Surf | 10% | 10-14 | Todos | - | |
Ruta 9 | Surf | 10% | 15-19 | Todos | - | |
Ruta 9 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Ruta 10 | Surf | 10% | 15-19 | Todos | - | |
Ruta 10 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Ruta 24 | Surf | 10% | 10-14 | Todos | - | |
Ruta 24 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Ruta 25 | Surf | 10% | 10-14 | Todos | - | |
Ruta 25 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Ciudad Celeste | Surf | 10% | 10-14 | Todos | - | |
Cataratas Tohjo | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 51 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
Monte Plateado Interior | Surf | 60% | 35-44 | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Picotazo | |
- | Látigo | |
10 | Supersónico | |
15 | Cornada | |
24 | Azote | |
29 | Ataque Furia | |
41 | Cascada | |
49 | Perforador | |
61 | Agilidad |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |