Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Sus aletas dorsal, trasera y pectoral ondean gráciles en el agua. Por eso es llamado el bailarín acuático. | |
Un gran nadador, capaz de remontar fuertes corrientes sin parar y a una velocidad media de 5 nudos. | |
En época de desove, resulta fácil verles chapotear en busca de la pareja perfecta. |
Ratio de captura
Experiencia base
111Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
---|---|---|---|
Ninguno |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
Juegos | Objeto | Notas |
---|---|---|
MT33 Puño Hielo | Ninguna |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 42 | Surf | 90% | 15-24 | Todos | - | |
Ruta 42 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 42 | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Ruta 42 | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Planta baja | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Planta baja | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Planta baja | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Primer sótano | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Primer sótano | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Primer sótano | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Cueva Unión Planta baja | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Cueva Unión Planta baja | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Cueva Unión Planta baja | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Cueva Unión Primer sótano | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Cueva Unión Primer sótano | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Cueva Unión Primer sótano | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja | Surf | 90% | 15-24 | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Surf | 90% | 20-29 | Todos | - | |
Monte Mortero Primer sótano | Surf | 90% | 15-24 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Monte Plateado Interior | Surf | 10% | 35-39 | Todos | - | |
Monte Plateado Interior | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Monte Plateado Interior | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Monte Plateado Interior | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Ruta 4 | Surf | 90% | 5-14 | Todos | - | |
Ruta 9 | Surf | 90% | 10-19 | Todos | - | |
Ruta 9 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 9 | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Ruta 9 | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Ruta 10 | Surf | 90% | 10-19 | Todos | - | |
Ruta 10 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 10 | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Ruta 10 | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Ruta 24 | Surf | 90% | 5-14 | Todos | - | |
Ruta 24 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 24 | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Ruta 24 | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Ruta 25 | Surf | 90% | 5-14 | Todos | - | |
Ruta 25 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Ruta 25 | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Ruta 25 | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Ciudad Celeste | Surf | 90% | 5-14 | Todos | - | |
Cataratas Tohjo | Surf | 60% | 20-24 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 46 | Caña Vieja | 15% | 10 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 48 | Caña Buena | 65% | 20 | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 49 | Supercaña | 70% | 40 | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja | Surf | 60% | 15-19 | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Surf | 60% | 20-24 | Todos | - | |
Monte Mortero Primer sótano | Surf | 60% | 15-19 | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Picotazo | |
- | Látigo | |
10 | Supersónico | |
15 | Cornada | |
24 | Azote | |
29 | Ataque Furia | |
38 | Cascada | |
43 | Perforador | |
52 | Agilidad |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Danza Espada | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Hidro Bomba | - |
Psico-Rayo | - |
Niebla | - |