Explicación
Tiene 103/256 (aproximadamente un 40%) de probabilidades de provocar envenenamiento al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea envenenado.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#110 Weezing | - | |
#126 Magmar | - | |
#218 Slugma | - | |
#219 Magcargo | - | |
#109 Koffing | 9 | |
#110 Weezing | 9 | |
#126 Magmar | 13 | |
#228 Houndour | 13 | |
#229 Houndoom | 13 | |
#240 Magby | 13 | |
#136 Flareon | 42 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |