Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Se desplaza excavando en la tierra a 80 km/h a la vez que se alimenta de rocas. |
Ratio de captura
Experiencia base
77Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Cabeza Roca | Protege al usuario de recibir daño de retroceso. |
Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe y puede aguantar con 1 PS los ataques que recibe si tiene sus PS al máximo. |
Arm. Frágil (DW) | Por cada golpe físico recibido, la Defensa baja un nivel y la Velocidad sube un nivel. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x½
x2
x½
x¼
x2
x½
x1
x1
x2
x½
x4
x4
x0
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo Ancestral Sexto sótano | Andando | 15% | 48-49 | Todas | Todos | - | |
Castillo Ancestral Laberinto | Andando | 15% | 48-49 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Nubes de polvo | 20% | 54 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Nubes de polvo | 20% | 54 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Nubes de polvo | 20% | 54 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer sótano | Nubes de polvo | 20% | 54 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Sexto piso | Nubes de polvo | 20% | 47 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 1 | Andando | 5% | 30 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 1 | Nubes de polvo | 20% | 27 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 2 | Andando | 5% | 30 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 2 | Nubes de polvo | 20% | 27 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 3 | Andando | 5% | 18 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 3 | Nubes de polvo | 20% | 16 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Entrada | Andando | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Entrada | Nubes de polvo | 20% | 54 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 2 | Andando | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 2 | Nubes de polvo | 20% | 54 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 3 | Andando | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 3 | Nubes de polvo | 20% | 54 | Todas | Todos | - | |
Ruinas Subterráneas | Andando | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
Ruinas Subterráneas | Nubes de polvo | 20% | 54 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Primer piso | Andando | 20% | 43-44 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Primer piso | Nubes de polvo | 20% | 41 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Tercer piso | Andando | 20% | 49-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Tercer piso | Nubes de polvo | 20% | 47 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Entrada al Palacio de N | Nubes de polvo | 20% | 47 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Rizo Defensa | - |
Azote | - |
Desenrollar | - |
Bloqueo | - |
Pedrada | - |
Treparrocas | - |
Trampa Rocas | - |
Cuerpopesado | - |