Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Embiste con la cabeza sin distinción. Su potencia es capaz de hacer descarrilar un tren en marcha. | |
Aunque encaje un cabezazo violento, su pelaje absorbe el daño. | |
Embiste con su cabeza sin distinción. Sería capaz de hacer descarrilar un tren si este invadiera su territorio. |
Ratio de captura
Experiencia base
172Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Audaz | Potencia en un 20% los movimientos que causan daño de retroceso. |
Herbívoro | Absorbe los ataques de tipo Planta y aumenta su Ataque. |
Insonorizar (DW) | No le afectan los movimientos sonoros. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 10 Teselia | Andando | 20% | 34-35 | Todas | Todos | - | |
Ruta 10 Teselia | Hierba oscura | 20% | 39-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 9 Teselia | Claro Oculto | ---% | 35-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Andando | 25% | 49-51 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Hierba oscura | 25% | 54-56 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Persecución | |
- | Malicioso | |
6 | Furia | |
11 | Ataque Furia | |
16 | Cornada | |
21 | Cara Susto | |
26 | Desquite | |
31 | Ariete | |
36 | Foco Energía | |
41 | Megacuerno | |
46 | Inversión | |
51 | Golpe | |
56 | Danza Espada | |
61 | Giga Impacto |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Pisotón | - |
Golpe Cabeza | - |
Cabezazo | - |
Amnesia | - |
Bofetón Lodo | - |
Disp. Lodo | - |
Treparrocas | - |
Cabezahierro | - |