Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Corre por estrechas cavernas y atrapa a sus presas con sus afiladas garras. La piel de la cara es más dura que una roca. | |
Calienta su cuerpo absorbiendo los rayos de sol por las alas. No se puede mover si baja su temperatura corporal. | |
Recorre los estrechos túneles excavados por Excadrill y Onix, y captura a sus presas usando sus afiladas garras. |
Ratio de captura
Experiencia base
170Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Dragón / Dragon
- Monstruo / Monster
Eclosión
7,680Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Piel Tosca | Si es golpeado, hiere al rival quitándole 1/8 de sus PS máximos. |
Pot. Bruta | Potencia en un 30% los movimientos con efectos secundarios y anula estos efectos. |
Rompemoldes (DW) | Ignora las habilidades defensivas del rival. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Colmillodrag | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x½
x1
x2
x2
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torre Duodraco Planta baja | Andando | 30% | 30-33 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco | Andando | 30% | 30-33 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Andando | 10% | 31-33 | Primavera | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Andando | 10% | 31-33 | Verano | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Andando | 10% | 31-33 | Otoño | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Andando | 10% | 31-33 | Primavera | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 10% | 35-37 | Primavera | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Andando | 10% | 31-33 | Verano | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 10% | 35-37 | Verano | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Andando | 10% | 31-33 | Otoño | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 10% | 35-37 | Otoño | Todos | - | |
Torre Duodraco Planta baja | Andando | 30% | 56-58 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Andando | 5% | 58 | Primavera | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Andando | 5% | 58 | Verano | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Andando | 5% | 58 | Otoño | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Andando | 5% | 58 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 5% | 66 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Sexto piso | Andando | 80% | 47-50 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Entrada al Palacio de N | Andando | 80% | 47-50 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Malicioso | |
- | Arañazo | |
5 | Afilagarras | |
9 | Mordisco | |
13 | Cara Susto | |
18 | Furia Dragón | |
21 | Cuchillada | |
25 | Triturar | |
27 | Garra Dragón | |
31 | Guardia Baja | |
35 | Desquite | |
40 | Tajo Umbrío | |
45 | Cola Dragón | |
49 | Treparrocas | |
55 | Fuerza Bruta | |
62 | Enfado |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Deslumbrar | - |
Finta | - |
Persecución | - |
Cola Férrea | - |
Garra Metal | - |
Robo | - |
Garra Brutal | - |
Cola Veneno | - |
Golpe Bajo | - |
Colm. Rayo | - |
Colm. Ígneo | - |