Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Tiene músculos muy desarrollados. Es capaz de nadar en el océano sin descanso. |
Ratio de captura
Experiencia base
225Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Absor. Agua | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Agua. |
Humedad | Los movimientos Autodestruc y Explosión y la habilidad Resquicio no hacen nada si un pokémon con esta habilidad está en el campo. |
Nado Rápido (DW) | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Roca del Rey | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x2
x1
x1
x½
x½
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x2
x½
x1
x½
Cadena evolutiva
Nivel
25
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cueva Manantial Planta baja | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Primer sótano | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Gruta Superación Segundo sótano | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 45-70 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Planta baja | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 45-70 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia Segundo piso | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 45-70 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Supercaña en puntos oscuros | 10% | 45-70 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Supercaña en puntos oscuros | 10% | 45-70 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Planta baja | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 60 | Todas | Todos | - | |
Cueva Manantial Primer sótano | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 60 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
Pasadizo Ancestral Sala 2 | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 2 | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 60 | Todas | Todos | - | |
Túnel Yakón Sala 3 | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 60 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Planta baja | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-60 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Segundo piso | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
Calle Victoria Teselia 2 Tercer piso | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Rayo Burbuja | |
- | Hipnosis | |
- | Doblebofetón | |
- | Sumisión | |
32 | Puñodinámico | |
43 | Telépata | |
53 | Llave Giro |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |