Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Acecha a sus presas oculto en la arena húmeda de la playa. Las paraliza con una descarga eléctrica cuando lo tocan. | |
Ni un pisotón de un luchador de sumo lo aplastaría gracias a su piel sólida. Sonríe al soltar descargas eléctricas. | |
Cuando no logra paralizar a su rival, flexiona su cuerpo para escapar saltando con una inesperada velocidad. |
Ratio de captura
Experiencia base
165Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Elec. Estát. | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de paralizar al rival si este arroja un golpe directo. |
Flexibilidad | Evita la parálisis. |
Velo Arena (DW) | Aumenta la Evasión en Torm. Arena y es inmune a esta. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Arena Fina | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x½
x½
x2
x½
x1
x1
x½
x1
x2
x2
x0
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 8 Teselia | Andando | 20% | 31-32 | Primavera | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Surf | 100% | 15-35 | Todas | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 95% | 15-40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Andando | 20% | 31-32 | Verano | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Andando | 20% | 31-32 | Otoño | Todos | - | |
Ciudad Teja | Andando | 20% | 31-32 | Primavera | Todos | - | |
Ciudad Teja | Surf | 100% | 15-35 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Teja | Surf sobre puntos oscuros | 95% | 15-40 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Teja | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Teja | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Teja | Andando | 20% | 31-32 | Verano | Todos | - | |
Ciudad Teja | Andando | 20% | 31-32 | Otoño | Todos | - | |
Pantano Teja | Andando | 20% | 31-32 | Primavera | Todos | - | |
Pantano Teja | Surf | 100% | 15-35 | Todas | Todos | - | |
Pantano Teja | Surf sobre puntos oscuros | 95% | 15-40 | Todas | Todos | - | |
Pantano Teja | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
Pantano Teja | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
Pantano Teja | Andando | 20% | 31-32 | Verano | Todos | - | |
Pantano Teja | Andando | 20% | 31-32 | Otoño | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Andando | 20% | 55-56 | Primavera | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Andando | 20% | 55-56 | Verano | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Andando | 20% | 55-56 | Otoño | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Surf | 70% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 65% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Pescando | 30% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ruta 8 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Teja | Andando | 20% | 55-56 | Primavera | Todos | - | |
Ciudad Teja | Andando | 20% | 55-56 | Verano | Todos | - | |
Ciudad Teja | Andando | 20% | 55-56 | Otoño | Todos | - | |
Ciudad Teja | Surf | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Teja | Surf sobre puntos oscuros | 95% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Teja | Pescando | 30% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Ciudad Teja | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Pantano Teja | Andando | 20% | 55-56 | Primavera | Todos | - | |
Pantano Teja | Andando | 20% | 55-56 | Verano | Todos | - | |
Pantano Teja | Andando | 20% | 55-56 | Otoño | Todos | - | |
Pantano Teja | Surf | 100% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Pantano Teja | Surf sobre puntos oscuros | 95% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Pantano Teja | Pescando | 30% | 45-60 | Todas | Todos | - | |
Pantano Teja | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 45-60 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Bofetón Lodo | |
- | Chapoteolodo | |
5 | Venganza | |
9 | Impactrueno | |
13 | Disp. Lodo | |
17 | Camuflaje | |
21 | Bomba Fango | |
25 | Chispazo | |
30 | Aguante | |
35 | Bote | |
40 | Agua Lodosa | |
45 | Rayo | |
50 | Desquite | |
55 | Azote | |
61 | Fisura |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Maldición | - |
Rencor | - |
Chispa | - |
Sonámbulo | - |
Divide Dolor | - |
Bostezo | - |
Impresionar | - |
Onda Voltio | - |
Tierra Viva | - |