Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Nació entre nubes de nieve. Atrapa a sus presas con una cadena hecha de hielo cristalizado. | |
Se convierte en vapor y desaparece cuando sube su temperatura corporal. Cuando baja, vuelve a hacerse de hielo. | |
Usa cadenas de cristales de hielo para atrapar a sus presas y congelarlas a temperaturas de hasta -100°. |
Ratio de captura
Experiencia base
170Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Levitación | No le afectan los ataques tipo Tierra. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Antiderretir | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x2
x2
x1
x1
x1
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 1% | 31 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 1% | 28 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 1% | 31 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 5% | 31 | Invierno | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 1% | 31 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 1% | 28 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 1% | 31 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 5% | 31 | Invierno | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 1% | 31 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 1% | 28 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 1% | 31 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 5% | 31 | Invierno | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 5% | 57 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 5% | 57 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 5% | 57 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 15% | 56-57 | Invierno | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 5% | 57 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 5% | 57 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 5% | 57 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 15% | 56-57 | Invierno | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 5% | 57 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 5% | 57 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 5% | 57 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 15% | 56-57 | Invierno | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 5% | 57 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 5% | 57 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 5% | 57 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 15% | 56-57 | Invierno | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Atadura | |
5 | Canto Helado | |
9 | Afilar | |
13 | Giro Rápido | |
17 | Viento Hielo | |
21 | Neblina | |
21 | Niebla | |
25 | Rayo Aurora | |
29 | Armad. Ácida | |
33 | Rayo Hielo | |
37 | Pantalla Luz | |
37 | Reflejo | |
41 | Cuchillada | |
45 | Rayo Confuso | |
49 | Recuperación | |
53 | Rayo Solar | |
57 | Tajo Umbrío | |
61 | Frío Polar |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |