Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Congela su aliento y crea colmillos y garras de hielo para combatir. Vive en las gélidas tierras del norte. | |
Congela su aliento a discreción. Se le da bien nadar, por eso se dirige a menudo a los mares del norte en busca de presas. | |
Adoran los mares gélidos del norte. Congelan su aliento para crear sendas por las que caminar sobre el agua. |
Ratio de captura
Experiencia base
170Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Manto Níveo | Aumenta la Evasión en Granizo y es inmune a este. |
Nado Rápido (DW) | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Perasi | 50% |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x2
x2
x1
x1
x1
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
37
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torre Duodraco Entrada | Hierba oscura | 10% | 37 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 10% | 37 | Invierno | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 10% | 56 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 5% | 56 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 10% | 56 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Planta baja | Andando | 20% | 54 | Invierno | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 10% | 56 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 5% | 56 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 10% | 56 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer piso | Andando | 20% | 54 | Invierno | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 10% | 56 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 5% | 56 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 10% | 56 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 20% | 54 | Invierno | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 10% | 56 | Primavera | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 5% | 56 | Verano | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 10% | 56 | Otoño | Todos | - | |
Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 20% | 54 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Andando | 15% | 57-58 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Hierba oscura | 15% | 65-66 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Andando | 15% | 57-58 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 15% | 65-66 | Invierno | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Fuerza Bruta | |
- | Acua Jet | |
- | Nieve Polvo | |
- | Gruñido | |
- | Venganza | |
- | Viento Hielo | |
5 | Gruñido | |
9 | Venganza | |
13 | Viento Hielo | |
17 | Golpes Furia | |
21 | Salmuera | |
25 | Aguante | |
29 | Contoneo | |
33 | Cuchillada | |
36 | Azote | |
37 | Chuzos | |
41 | Descanso | |
45 | Ventisca | |
53 | Granizo | |
59 | Golpe | |
66 | Frío Polar |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |