Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Finge ser una luz guía en el camino, pero en realidad solo quiere absorber la energía vital de quien lo sigue. | |
La luz que desprende absorbe la energía vital de humanos y Pokémon. | |
Su llama suele estar apagada, pero puede avivarla absorbiendo la energía vital tanto de humanos como de Pokémon. |
Ratio de captura
Experiencia base
55Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Absor. Fuego | Aumenta el poder de los ataques tipo Fuego y se vuelve inmune a ese elemento cuando el usuario recibe un ataque de ese tipo. |
Cuerpo Llama | Tiene la posibilidad de 3 entre 10 de quemar al rival si este arroja un golpe directo. |
Sombratrampa (DW) | Evita que el enemigo huya o sea reemplazado. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x0
x0
x1
x½
x2
x2
x¼
x2
x½
x½
x2
x½
x1
x1
x½
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
41
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torre de los Cielos Primer piso | Andando | 100% | 26-29 | Todas | Todos | - | |
Torre de los Cielos Segundo piso | Andando | 85% | 26-29 | Todas | Todos | - | |
Torre de los Cielos Tercer piso | Andando | 70% | 26-29 | Todas | Todos | - | |
Torre de los Cielos Cuarto piso | Andando | 50% | 26-29 | Todas | Todos | - | |
Torre de los Cielos Planta baja | Andando | 100% | 27-30 | Todas | Todos | - | |
Torre de los Cielos Primer piso | Andando | 80% | 28-31 | Todas | Todos | - | |
Torre de los Cielos Segundo piso | Andando | 65% | 29-32 | Todas | Todos | - | |
Torre de los Cielos Tercer piso | Andando | 40% | 30-33 | Todas | Todos | - | |
Villa Horroris Planta baja | Andando | 30% | 31-33 | Todas | Todos | - | |
Villa Horroris Primer piso | Andando | 30% | 31-33 | Todas | Todos | - | |
Villa Horroris Primer sótano | Andando | 30% | 31-33 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Ascuas | |
- | Impresionar | |
3 | Reducción | |
5 | Polución | |
7 | Giro Fuego | |
10 | Rayo Confuso | |
13 | Tinieblas | |
16 | Fuego Fatuo | |
20 | Pirotecnia | |
24 | Cerca | |
28 | Infortunio | |
33 | Legado | |
38 | Infierno | |
43 | Maldición | |
49 | Bola Sombra | |
55 | Divide Dolor | |
61 | Sofoco |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ácido | - |
Niebla | - |
Armad. Ácida | - |
Aguante | - |
Onda Ígnea | - |
Seducción | - |
Nieblaclara | - |