Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Se agarra a Pokémon de gran tamaño, absorbe su electricidad estática y la guarda en una bolsa interna. | |
Los que viven en las ciudades saben absorber electricidad de los enchufes de las casas particulares. | |
No puede generar electricidad por sí mismo, así que se encarama a Pokémon grandes y absorbe su energía estática. |
Ratio de captura
Experiencia base
64Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Ojocompuesto | Aumenta en un 30% la Precisión. |
Nerviosismo | Impide consumir Bayas a los pokémon rivales. |
Enjambre (DW) | Multiplica por 1,5 el Ataque o Ataque Especial para los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x½
x2
x1
x½
x½
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
36
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cueva Electrorroca Planta baja | Andando | 39% | 24-27 | Todas | Todos | - | |
Cueva Electrorroca Primer sótano | Andando | 39% | 24-27 | Todas | Todos | - | |
Cueva Electrorroca Segundo sótano | Andando | 36% | 24-27 | Todas | Todos | - | |
Cueva Electrorroca Planta baja | Andando | 39% | 25-28 | Todas | Todos | - | |
Cueva Electrorroca Primer sótano | Andando | 39% | 28-31 | Todas | Todos | - | |
Cueva Electrorroca Segundo sótano | Andando | 36% | 28-31 | Todas | Todos | - | |
Cueva Electrorroca Planta baja | Andando | ---% | 28 | Todas | Todos | Uno, tras usar el Nexo Recuerdo con un juego de Negro o Blanco; si se debilita, seguirá apareciendo; todos sus IVs tienen el valor 30 |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Disp. Demora | |
- | Chupavidas | |
- | Telaraña | |
4 | Onda Trueno | |
7 | Chirrido | |
12 | Cortefuria | |
15 | Electrotela | |
18 | Picadura | |
23 | Bilis | |
26 | Cuchillada | |
29 | Bola Voltio | |
34 | Doble Rayo | |
37 | Agilidad | |
40 | Golpe Bajo | |
45 | Chispazo | |
48 | Zumbido |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Picotazo Ven | - |
Pin Misil | - |
Anulación | - |
Finta | - |
Persecución | - |
Treparrocas | - |
Veneno X | - |