Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Vive en la copa de los árboles. Produce descargas mientras vuela con el interior de la membrana que hace de capa. | |
Almacena en una membrana la electricidad generada por sus mejillas y planea por los aires soltando descargas. | |
Puede volar al extender sus membranas y electrocutar a sus enemigos mediante la electricidad acumulada en sus mejillas. |
Ratio de captura
Experiencia base
150Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Elec. Estát. | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de paralizar al rival si este arroja un golpe directo. |
Electromotor (DW) | Absorbe los ataques de tipo Eléctrico y aumenta su Velocidad. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Zreza | 100% |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x½
x1
x0
x2
x½
x1
x½
x1
x1
x½
x1
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 5 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 20 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Hierba agitándose | 20% | 23-25 | Todas | Todos | - | |
Ruta 7 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 27 | Primavera | Todos | - | |
Ruta 7 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 27 | Verano | Todos | - | |
Ruta 7 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 27 | Otoño | Todos | - | |
Ruta 7 Teselia | Hierba agitándose | 15% | 27-29 | Invierno | Todos | - | |
Ruta 9 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 32 | Todas | Todos | - | |
Ruta 10 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 34 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 48 | Todas | Todos | - | |
Ruta 12 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 48 | Todas | Todos | - | |
Ruta 13 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 48 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 48 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 48 | Todas | Todos | - | |
Ruta 16 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 20 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Hierba agitándose | 10% | 31 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba agitándose | 10% | 31 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Hierba agitándose | 10% | 48 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Hierba agitándose | 10% | 48 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Hierba agitándose | 10% | 20 | Todas | Todos | - | |
Ruta 5 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 22 | Todas | Todos | - | |
Ruta 6 Teselia | Hierba agitándose | 20% | 24-25 | Todas | Todos | - | |
Ruta 7 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 31 | Todas | Todos | - | |
Ruta 9 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 38 | Todas | Todos | - | |
Ruta 11 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 37 | Todas | Todos | - | |
Ruta 12 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 36 | Todas | Todos | - | |
Ruta 13 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 35 | Todas | Todos | - | |
Ruta 14 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 34 | Todas | Todos | - | |
Ruta 15 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 55 | Todas | Todos | - | |
Ruta 16 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 22 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Hierba agitándose | 10% | 56 | Todas | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba agitándose | 10% | 56 | Todas | Todos | - | |
Puente Villa | Hierba agitándose | 10% | 37 | Todas | Todos | - | |
Santuario Abundancia | Hierba agitándose | 10% | 34 | Todas | Todos | - | |
Bosque de los Perdidos | Hierba agitándose | 10% | 22 | Todas | Todos | - | |
Ruta 22 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 40 | Todas | Todos | - | |
Ruta 23 Teselia | Hierba agitándose | 10% | 49 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Impactrueno | |
4 | At. Rápido | |
7 | Látigo | |
10 | Carga | |
13 | Chispa | |
16 | Persecución | |
19 | Doble Equipo | |
22 | Onda Voltio | |
26 | Bola Voltio | |
30 | Acróbata | |
34 | Pantalla Luz | |
38 | Otra Vez | |
42 | Voltiocambio | |
46 | Agilidad | |
50 | Chispazo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Encanto | - |
Relevo | - |
Cola Férrea | - |
Impresionar | - |
Cosquillas | - |
Antojo | - |
Onda Voltio | - |
Respiro | - |
Tajo Aéreo | - |