Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
La vegetación de sus cuernos cambia según la estación. El líder de la manada es aquel con cuernos más majestuosos. | |
Cambia de morada dependiendo de las estaciones. Observando sus cuernos, la gente sabe cuándo estas van a cambiar. | |
Migra con el cambio de estación, por lo que hay quien considera a Sawsbuck el heraldo de la primavera. |
Ratio de captura
Experiencia base
166Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Clorofila | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
Herbívoro | Absorbe los ataques de tipo Planta y aumenta su Ataque. |
Dicha (DW) | Duplica las posibilidades de que actúen los efectos secundarios. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x2
x2
x½
x1
x2
x0
x1
x2
x½
x½
x½
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
34
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torre Duodraco Entrada | Hierba oscura | 30% | 30-32 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 30% | 34-36 | Primavera | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 30% | 34-36 | Verano | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 30% | 34-36 | Otoño | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 30% | 30-32 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Andando | 35% | 55-58 | Primavera | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Andando | 35% | 55-58 | Verano | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Andando | 35% | 55-58 | Otoño | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Andando | 30% | 55-57 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Hierba oscura | 30% | 63-65 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Andando | 35% | 55-58 | Primavera | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Andando | 35% | 55-58 | Verano | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Andando | 35% | 55-58 | Otoño | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Andando | 30% | 55-57 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 35% | 63-66 | Primavera | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 35% | 63-66 | Verano | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 35% | 63-66 | Otoño | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 30% | 63-65 | Invierno | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Megacuerno | |
- | Placaje | |
- | Camuflaje | |
- | Gruñido | |
- | Ataque Arena | |
4 | Gruñido | |
7 | Ataque Arena | |
10 | Doble Patada | |
13 | Drenadoras | |
16 | Finta | |
20 | Derribo | |
24 | Patada Salto | |
28 | Aromaterapia | |
32 | Energibola | |
36 | Encanto | |
37 | Astadrenaje | |
44 | Adaptación | |
52 | Doble Filo | |
60 | Rayo Solar |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |