Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Genera multitud de pequeñas partículas de hielo para ocultarse de sus enemigos. | |
Vive en las cumbres nevadas. Migró hacia el sur durante la era glaciar, hace muchísimos años. | |
Enfrían el aire a su alrededor y crean partículas de hielo mediante las cuales congelan a sus oponentes. |
Ratio de captura
Experiencia base
138Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Gélido | Restaura por turno 1/16 de los PS máximos cuando hay Granizo y proporciona inmunidad al mismo. |
Arm. Frágil (DW) | Por cada golpe físico recibido, la Defensa baja un nivel y la Velocidad sube un nivel. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x2
x2
x1
x1
x1
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
35
Nivel
47
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torre Duodraco Entrada | Hierba oscura | 30% | 31-33 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 30% | 31-33 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Andando | 25% | 55-57 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Entrada | Hierba oscura | 25% | 63-65 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Andando | 25% | 55-57 | Invierno | Todos | - | |
Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 25% | 63-65 | Invierno | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva | Andando | 15% | 45-47 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Cueva interna | Andando | 15% | 45-47 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Exterior | Andando | 10% | 45-47 | Todas | Todos | - | |
Boquete Gigante Exterior | Hierba oscura | 10% | 50-52 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Carámbano | |
- | Fortaleza | |
- | Impresionar | |
- | Alboroto | |
4 | Fortaleza | |
7 | Impresionar | |
10 | Alboroto | |
13 | Viento Hielo | |
16 | Neblina | |
19 | Alud | |
22 | Mofa | |
26 | Disp. Espejo | |
31 | Armad. Ácida | |
36 | Rayo Hielo | |
42 | Granizo | |
47 | Manto Espejo | |
53 | Ventisca | |
58 | Frío Polar |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |